观察池 · Watchlist
每4h自动更新 · OI场景判定 · 拉链表快照对比
🔄 最后更新:2026-05-04 13:16 BJT · BTC $80,024 (+2.33%) · FNG=40 Fear
📋 实时状态 + OI场景
S1 强看多
S2 蓄力
S1b 分歧
S3 投降
S4 空头回补
S5 观望
S6 现货驱动
S7 过热
| 代号 | 价格 | 24h% | OI | OI变化 | 成交量 | 费率 | 场景 | 标签 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIA | $0.35580 | +1.45% | $11.5M | +1.5% | $18.3M | +0.0035% | ⬜ — 横盘 | 持仓 | HL 5x多 |
| HEMI | $0.007875 | +8.03% | $2.7M | +4.8% | $4.9M | +0.0050% | 🟣 S6 现货驱动 | 预警 | OKX 6x多 4/29解锁 |
| SKL | $0.006940 | +2.21% | $2.0M | -0.7% | $1.6M | +0.0050% | ⬜ — 横盘 | 观察 | 机构背书 赔率高 |
| STX | $0.22950 | +2.78% | $4.2M | +12.5% | $3.7M | +0.0100% | 🟡 S2 蓄力 | 观察 | BTC L2 Stacks |
| MET | $0.16760 | +3.14% | $4.6M | +1.7% | $7.5M | +0.0050% | 🟣 S6 现货驱动 | 观察 | Solana DEX |
| H | $0.19612 | +2.56% | $50.1M | -3.7% | $31.6M | +0.0653% | ⬜ — 横盘 | Alpha | OI大 3.3x |
| GWEI | $0.11459 | +4.24% | $15.1M | +1.3% | $7.7M | +0.0425% | 🟣 S6 现货驱动 | 重点 | S1强看多 +27% OI健康 |
| UB | $0.13236 | -12.72% | $12.0M | +6.0% | $189.1M | +0.0504% | 🟠 S1b 分歧偏多 | Alpha | 补涨 2.9x |
| SOON | $0.16900 | -1.92% | $5.8M | +2.7% | $11.5M | +0.0091% | ⬜ — 横盘 | Alpha | 3.8x |
| TAG | $0.001858 | +72.14% | $22.5M | +16.2% | $159.1M | +0.2310% | 🟢 S1 强看多 | Alpha | 4.0x |
| LIGHT | $0.15280 | -1.61% | $4.5M | +0.8% | $2.2M | +0.0450% | ⬜ — 横盘 | 重点 | 稳涨+OI健康增长 |
| B | $0.37220 | -8.12% | $28.8M | -21.6% | $454.8M | +0.0799% | ⚫ S3 多头投降 | Alpha | 2.6x |
| BLUAI | $0.01338 | +5.11% | $5.9M | +0.2% | $4.3M | +0.0549% | 🟣 S6 现货驱动 | Alpha | AI概念 3.6x |
| EDGE | $1.2868 | +3.04% | $16.8M | +4.9% | $12.7M | +0.1126% | 🟣 S6 现货驱动 | Alpha | OI最大 4.1x |
| PIEVERSE | $0.71580 | -1.55% | $10.6M | +5.0% | $9.8M | +0.0050% | ⬜ — 横盘 | Alpha | 1.8x |
🔗 拉链表 · 快照历史
每4h生成快照,记录价格/OI/场景状态。纵向追踪每个币的场景变迁。
📸 Snapshot #108 — 2026-05-04 13:16 BJT
LATEST
| 代号 | 价格 | 24h% | OI | OI变化 | 场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIA | $0.35580 | +1.45% | $11.5M | +1.5% | ⬜— 横盘 |
| HEMI | $0.007875 | +8.03% | $2.7M | +4.8% | 🟣S6 现货驱动 |
| SKL | $0.006940 | +2.21% | $2.0M | -0.7% | ⬜— 横盘 |
| STX | $0.22950 | +2.78% | $4.2M | +12.5% | 🟡S2 蓄力 |
| MET | $0.16760 | +3.14% | $4.6M | +1.7% | 🟣S6 现货驱动 |
| H | $0.19612 | +2.56% | $50.1M | -3.7% | ⬜— 横盘 |
| GWEI | $0.11459 | +4.24% | $15.1M | +1.3% | 🟣S6 现货驱动 |
| UB | $0.13236 | -12.72% | $12.0M | +6.0% | 🟠S1b 分歧偏多 |
| SOON | $0.16900 | -1.92% | $5.8M | +2.7% | ⬜— 横盘 |
| TAG | $0.001858 | +72.14% | $22.5M | +16.2% | 🟢S1 强看多 |
| LIGHT | $0.15280 | -1.61% | $4.5M | +0.8% | ⬜— 横盘 |
| B | $0.37220 | -8.12% | $28.8M | -21.6% | ⚫S3 多头投降 |
| BLUAI | $0.01338 | +5.11% | $5.9M | +0.2% | 🟣S6 现货驱动 |
| EDGE | $1.2868 | +3.04% | $16.8M | +4.9% | 🟣S6 现货驱动 |
| PIEVERSE | $0.71580 | -1.55% | $10.6M | +5.0% | ⬜— 横盘 |
市场环境:BTC $80,024 (+2.33%) | FNG=40 Fear
📸 Snapshot #107 — 2026-05-04 09:38 BJT
| 代号 | 价格 | 24h% | OI | OI变化 | 场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIA | $0.34680 | -1.31% | $11.3M | -0.9% | ⬜— 横盘 |
| HEMI | $0.007639 | +4.96% | $2.6M | +2.0% | 🟣S6 现货驱动 |
| SKL | $0.006860 | +0.15% | $2.0M | -0.3% | ⬜— 横盘 |
| STX | $0.22410 | +0.09% | $3.8M | -0.6% | ⬜— 横盘 |
| MET | $0.16500 | +3.00% | $4.5M | +1.8% | ⬜— 横盘 |
| H | $0.20369 | +6.97% | $52.1M | -1.0% | 🟣S6 现货驱动 |
| GWEI | $0.11325 | +6.54% | $14.9M | -0.2% | 🟣S6 现货驱动 |
| UB | $0.12483 | -17.45% | $11.3M | -1.9% | ⬜— 横盘 |
| SOON | $0.16480 | -8.65% | $5.7M | -2.9% | ⬜— 横盘 |
| TAG | $0.001653 | +48.90% | $19.4M | +14.3% | 🟢S1 强看多 |
| LIGHT | $0.15170 | -3.31% | $4.4M | +0.2% | ⬜— 横盘 |
| B | $0.45340 | +40.55% | $36.7M | +10.4% | 🟢S1 强看多 |
| BLUAI | $0.01334 | +4.76% | $5.9M | -0.5% | 🟣S6 现货驱动 |
| EDGE | $1.2345 | -1.32% | $16.0M | +1.9% | ⬜— 横盘 |
| PIEVERSE | $0.68460 | -8.43% | $10.1M | -3.7% | ⬜— 横盘 |
市场环境:BTC $78,790 (+0.88%) | FNG=40 Fear
📸 Snapshot #106 — 2026-05-04 06:05 BJT
| 代号 | 价格 | 24h% | OI | OI变化 | 场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIA | $0.35060 | -2.48% | $11.4M | -1.3% | ⬜— 横盘 |
| HEMI | $0.007520 | +2.97% | $2.5M | +13.8% | 🟡S2 蓄力 |
| SKL | $0.006840 | -1.58% | $2.0M | +1.9% | ⬜— 横盘 |
| STX | $0.22510 | -1.14% | $3.8M | -3.2% | ⬜— 横盘 |
| MET | $0.16360 | +1.87% | $4.4M | +1.4% | ⬜— 横盘 |
| H | $0.20487 | +6.24% | $52.6M | +4.3% | 🟣S6 现货驱动 |
| GWEI | $0.11304 | +5.17% | $15.0M | +3.1% | 🟣S6 现货驱动 |
| UB | $0.11904 | -28.62% | $11.5M | -33.0% | ⚫S3 多头投降 |
| SOON | $0.16720 | -5.32% | $5.9M | -8.8% | ⚫S3 多头投降 |
| TAG | $0.001520 | +25.73% | $16.9M | +21.6% | 🟢S1 强看多 |
| LIGHT | $0.15140 | -3.87% | $4.4M | -4.9% | ⬜— 横盘 |
| B | $0.40870 | +13.78% | $33.2M | +13.1% | 🟢S1 强看多 |
| BLUAI | $0.01341 | +7.54% | $5.9M | +7.8% | 🟢S1 强看多 |
| EDGE | $1.2081 | -2.75% | $15.7M | -3.9% | ⬜— 横盘 |
| PIEVERSE | $0.71430 | -2.74% | $10.5M | -0.9% | ⬜— 横盘 |
市场环境:BTC $79,080 (+0.51%) | FNG=0
📸 Snapshot #105 — 2026-05-03 05:33 BJT
| 代号 | 价格 | 24h% | OI | OI变化 | 场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIA | $0.36020 | +2.07% | $11.6M | +0.8% | ⬜— 横盘 |
| HEMI | $0.007264 | -0.34% | $2.2M | -0.3% | ⬜— 横盘 |
| SKL | $0.006940 | +3.89% | $2.0M | +0.1% | 🟣S6 现货驱动 |
| STX | $0.22730 | +1.88% | $3.9M | +0.8% | ⬜— 横盘 |
| MET | $0.16050 | +0.88% | $4.3M | -0.5% | ⬜— 横盘 |
| H | $0.19165 | +2.69% | $50.4M | -1.2% | ⬜— 横盘 |
| GWEI | $0.10913 | +3.74% | $14.5M | +3.4% | 🟣S6 现货驱动 |
| UB | $0.16882 | +27.19% | $17.2M | -3.1% | 🟣S6 现货驱动 |
| SOON | $0.17690 | +2.19% | $6.4M | +2.4% | ⬜— 横盘 |
| TAG | $0.001282 | +40.40% | $13.9M | -33.5% | 🔵S4 空头回补 |
| LIGHT | $0.15790 | +4.64% | $4.7M | -0.4% | 🟣S6 现货驱动 |
| B | $0.36660 | +21.63% | $29.4M | -7.2% | 🔵S4 空头回补 |
| BLUAI | $0.01243 | -2.87% | $5.5M | -0.4% | ⬜— 横盘 |
| EDGE | $1.2296 | +2.23% | $16.3M | -2.1% | ⬜— 横盘 |
| PIEVERSE | $0.73520 | +9.31% | $10.6M | -2.4% | 🟣S6 现货驱动 |
市场环境:BTC $78,499 (+0.53%) | FNG=39 Fear
📸 Snapshot #104 — 2026-05-03 01:34 BJT
| 代号 | 价格 | 24h% | OI | OI变化 | 场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIA | $0.35910 | +0.53% | $11.5M | +0.5% | ⬜— 横盘 |
| HEMI | $0.007408 | -2.24% | $2.2M | +2.5% | ⬜— 横盘 |
| SKL | $0.006860 | +1.93% | $2.0M | -0.2% | ⬜— 横盘 |
| STX | $0.22600 | +1.07% | $3.9M | -0.0% | ⬜— 横盘 |
| MET | $0.16090 | +0.88% | $4.4M | +1.5% | ⬜— 横盘 |
| H | $0.19251 | +0.90% | $51.1M | +1.6% | ⬜— 横盘 |
| GWEI | $0.10573 | +3.71% | $14.0M | +0.2% | 🟣S6 现货驱动 |
| UB | $0.16021 | +14.18% | $17.7M | +0.8% | 🟣S6 现货驱动 |
| SOON | $0.17370 | +0.93% | $6.3M | -1.8% | ⬜— 横盘 |
| TAG | $0.001663 | +87.81% | $21.0M | +44.3% | 🔴S7 多头过热 |
| LIGHT | $0.15710 | +3.29% | $4.7M | +1.8% | 🟣S6 现货驱动 |
| B | $0.36630 | +17.93% | $31.7M | -8.7% | 🔵S4 空头回补 |
| BLUAI | $0.01243 | -7.04% | $5.5M | +5.2% | 🟠S1b 分歧偏多 |
| EDGE | $1.2472 | +3.23% | $16.7M | -0.7% | 🟣S6 现货驱动 |
| PIEVERSE | $0.74900 | +12.36% | $10.9M | +6.8% | 🟢S1 强看多 |
市场环境:BTC $78,411 (+0.30%) | FNG=39 Fear
📸 Snapshot #103 — 2026-05-02 21:29 BJT
| 代号 | 价格 | 24h% | OI | OI变化 | 场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIA | $0.34940 | -2.29% | $11.4M | +0.4% | ⬜— 横盘 |
| HEMI | $0.007250 | -4.16% | $2.2M | -1.2% | ⬜— 横盘 |
| SKL | $0.006810 | +2.10% | $2.0M | -2.2% | ⬜— 横盘 |
| STX | $0.22340 | -0.31% | $3.9M | +1.8% | ⬜— 横盘 |
| MET | $0.15960 | +1.46% | $4.3M | -0.9% | ⬜— 横盘 |
| H | $0.18940 | -2.23% | $50.3M | -1.3% | ⬜— 横盘 |
| GWEI | $0.10502 | -1.27% | $14.0M | -2.3% | ⬜— 横盘 |
| UB | $0.13926 | +23.16% | $17.6M | -24.4% | 🔵S4 空头回补 |
| SOON | $0.17550 | +2.45% | $6.4M | +2.4% | ⬜— 横盘 |
| TAG | $0.001174 | +52.78% | $14.5M | +47.8% | 🔴S7 多头过热 |
| LIGHT | $0.15280 | +0.07% | $4.6M | +0.9% | ⬜— 横盘 |
| B | $0.34640 | +44.94% | $34.7M | +0.5% | 🟣S6 现货驱动 |
| BLUAI | $0.01175 | -13.07% | $5.3M | -5.4% | ⚫S3 多头投降 |
| EDGE | $1.2514 | +2.76% | $16.8M | +6.8% | 🟡S2 蓄力 |
| PIEVERSE | $0.72410 | +7.04% | $10.2M | +4.6% | 🟣S6 现货驱动 |
市场环境:BTC $78,271 (+0.02%) | FNG=39 Fear
📸 Snapshot #102 — 2026-05-02 17:10 BJT
| 代号 | 价格 | 24h% | OI | OI变化 | 场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIA | $0.34860 | -1.94% | $11.4M | +2.3% | ⬜— 横盘 |
| HEMI | $0.007258 | -3.41% | $2.2M | +0.9% | ⬜— 横盘 |
| SKL | $0.006910 | +3.91% | $2.0M | +1.1% | 🟣S6 现货驱动 |
| STX | $0.22240 | +0.14% | $3.8M | +1.0% | ⬜— 横盘 |
| MET | $0.15960 | +1.40% | $4.3M | +0.7% | ⬜— 横盘 |
| H | $0.19084 | -0.01% | $50.9M | -3.4% | ⬜— 横盘 |
| GWEI | $0.10668 | -2.72% | $14.3M | -0.9% | ⬜— 横盘 |
| UB | $0.14949 | +69.86% | $23.3M | +7.7% | 🟢S1 强看多 |
| SOON | $0.17310 | +0.46% | $6.2M | +3.0% | ⬜— 横盘 |
| TAG | $0.000910 | +23.17% | $9.8M | +5.2% | 🟢S1 强看多 |
| LIGHT | $0.15220 | -0.33% | $4.6M | +0.3% | ⬜— 横盘 |
| B | $0.34070 | +51.56% | $34.5M | -6.8% | 🔵S4 空头回补 |
| BLUAI | $0.01178 | -16.58% | $5.6M | +1.7% | ⬜— 横盘 |
| EDGE | $1.1886 | -6.51% | $15.7M | -3.3% | ⬜— 横盘 |
| PIEVERSE | $0.69700 | +2.10% | $9.7M | +4.1% | ⬜— 横盘 |
市场环境:BTC $78,258 (+1.23%) | FNG=39 Fear
📸 Snapshot #101 — 2026-05-02 13:12 BJT
| 代号 | 价格 | 24h% | OI | OI变化 | 场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIA | $0.34550 | -3.19% | $11.1M | -1.7% | ⬜— 横盘 |
| HEMI | $0.007288 | -2.66% | $2.2M | -0.9% | ⬜— 横盘 |
| SKL | $0.006820 | +2.56% | $2.0M | +3.0% | ⬜— 横盘 |
| STX | $0.22170 | -0.85% | $3.8M | -1.1% | ⬜— 横盘 |
| MET | $0.15870 | +0.32% | $4.3M | -0.4% | ⬜— 横盘 |
| H | $0.19606 | +2.95% | $52.7M | +0.3% | ⬜— 横盘 |
| GWEI | $0.10774 | -0.46% | $14.5M | -1.7% | ⬜— 横盘 |
| UB | $0.14557 | +96.42% | $21.6M | +17.9% | 🟢S1 强看多 |
| SOON | $0.16810 | -0.59% | $6.1M | -2.9% | ⬜— 横盘 |
| TAG | $0.000875 | +25.50% | $9.3M | +4.0% | 🟣S6 现货驱动 |
| LIGHT | $0.15110 | -0.98% | $4.5M | -0.3% | ⬜— 横盘 |
| B | $0.34910 | +133.82% | $37.0M | +9.3% | 🟢S1 强看多 |
| BLUAI | $0.01162 | -16.45% | $5.5M | -9.0% | ⚫S3 多头投降 |
| EDGE | $1.2231 | -1.06% | $16.3M | -1.5% | ⬜— 横盘 |
| PIEVERSE | $0.67500 | +0.19% | $9.3M | -0.7% | ⬜— 横盘 |
市场环境:BTC $78,071 (+1.22%) | FNG=39 Fear
📸 Snapshot #100 — 2026-05-02 09:15 BJT
| 代号 | 价格 | 24h% | OI | OI变化 | 场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIA | $0.34970 | -0.17% | $11.3M | -1.0% | ⬜— 横盘 |
| HEMI | $0.007303 | -4.74% | $2.2M | +1.9% | ⬜— 横盘 |
| SKL | $0.006760 | +1.81% | $1.9M | +1.3% | ⬜— 横盘 |
| STX | $0.22320 | +0.81% | $3.8M | +1.1% | ⬜— 横盘 |
| MET | $0.15920 | +1.01% | $4.3M | -0.6% | ⬜— 横盘 |
| H | $0.19392 | +7.04% | $52.5M | +6.0% | 🟢S1 强看多 |
| GWEI | $0.10926 | +0.55% | $14.7M | +4.0% | ⬜— 横盘 |
| UB | $0.12707 | +74.40% | $18.3M | +21.7% | 🟢S1 强看多 |
| SOON | $0.17110 | +2.52% | $6.2M | -1.4% | ⬜— 横盘 |
| TAG | $0.000835 | +19.98% | $9.0M | -12.8% | 🔵S4 空头回补 |
| LIGHT | $0.15140 | -0.53% | $4.6M | +1.0% | ⬜— 横盘 |
| B | $0.32730 | +155.10% | $33.9M | +7.1% | 🟢S1 强看多 |
| BLUAI | $0.01247 | -10.63% | $6.0M | -3.3% | ⬜— 横盘 |
| EDGE | $1.2356 | +6.87% | $16.5M | +2.4% | 🟣S6 现货驱动 |
| PIEVERSE | $0.67950 | +2.97% | $9.4M | +2.0% | ⬜— 横盘 |
市场环境:BTC $78,306 (+2.34%) | FNG=39 Fear
📸 Snapshot #99 — 2026-05-02 05:02 BJT
| 代号 | 价格 | 24h% | OI | OI变化 | 场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIA | $0.35160 | -0.17% | $11.4M | -2.0% | ⬜— 横盘 |
| HEMI | $0.007294 | -4.18% | $2.1M | -2.0% | ⬜— 横盘 |
| SKL | $0.006700 | +1.36% | $1.9M | -0.4% | ⬜— 横盘 |
| STX | $0.22290 | +0.95% | $3.8M | -0.3% | ⬜— 横盘 |
| MET | $0.15910 | +2.98% | $4.3M | -0.3% | ⬜— 横盘 |
| H | $0.18421 | +1.13% | $49.6M | -4.3% | ⬜— 横盘 |
| GWEI | $0.10491 | -1.40% | $14.2M | -0.8% | ⬜— 横盘 |
| UB | $0.10848 | +60.26% | $15.1M | -36.6% | 🔵S4 空头回补 |
| SOON | $0.17330 | +5.22% | $6.3M | +1.8% | 🟣S6 现货驱动 |
| TAG | $0.000910 | +39.31% | $10.3M | -0.4% | 🟣S6 现货驱动 |
| LIGHT | $0.15070 | -1.05% | $4.5M | -0.3% | ⬜— 横盘 |
| B | $0.30790 | +135.40% | $31.6M | +0.9% | 🟣S6 现货驱动 |
| BLUAI | $0.01260 | -8.30% | $6.2M | -8.9% | ⚫S3 多头投降 |
| EDGE | $1.2079 | +2.80% | $16.1M | -0.7% | ⬜— 横盘 |
| PIEVERSE | $0.67550 | -1.56% | $9.2M | +2.2% | ⬜— 横盘 |
市场环境:BTC $77,948 (+1.93%) | FNG=26 Fear
📸 Snapshot #98 — 2026-05-02 01:10 BJT
| 代号 | 价格 | 24h% | OI | OI变化 | 场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIA | $0.35750 | +1.27% | $11.7M | -0.4% | ⬜— 横盘 |
| HEMI | $0.007573 | -0.49% | $2.2M | +0.8% | ⬜— 横盘 |
| SKL | $0.006730 | +1.66% | $1.9M | -0.2% | ⬜— 横盘 |
| STX | $0.22350 | +1.08% | $3.8M | -0.2% | ⬜— 横盘 |
| MET | $0.15940 | +2.25% | $4.4M | -0.5% | ⬜— 横盘 |
| H | $0.19089 | +10.14% | $51.8M | -2.6% | 🟣S6 现货驱动 |
| GWEI | $0.10535 | -0.48% | $14.3M | +0.9% | ⬜— 横盘 |
| UB | $0.14001 | +110.64% | $23.7M | +3.6% | 🟣S6 现货驱动 |
| SOON | $0.17210 | +4.43% | $6.2M | +0.7% | 🟣S6 现货驱动 |
| TAG | $0.000923 | +36.76% | $10.3M | +14.4% | 🟢S1 强看多 |
| LIGHT | $0.15200 | -0.46% | $4.5M | +0.0% | ⬜— 横盘 |
| B | $0.30780 | +133.36% | $31.3M | +7.2% | 🟢S1 强看多 |
| BLUAI | $0.01343 | -0.59% | $6.8M | -0.2% | ⬜— 横盘 |
| EDGE | $1.2072 | +3.08% | $16.2M | -0.5% | 🟣S6 现货驱动 |
| PIEVERSE | $0.66440 | -3.86% | $9.0M | -0.8% | ⬜— 横盘 |
市场环境:BTC $78,162 (+2.45%) | FNG=26 Fear
📸 Snapshot #97 — 2026-05-02 00:10 BJT
| 代号 | 价格 | 24h% | OI | OI变化 | 场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIA | $0.35790 | +0.48% | $11.7M | -0.6% | ⬜— 横盘 |
| HEMI | $0.007546 | -0.17% | $2.2M | +3.5% | ⬜— 横盘 |
| SKL | $0.006760 | +1.50% | $1.9M | +1.7% | ⬜— 横盘 |
| STX | $0.22430 | +1.36% | $3.8M | +0.9% | ⬜— 横盘 |
| MET | $0.15980 | +2.70% | $4.4M | +1.9% | ⬜— 横盘 |
| H | $0.19541 | +9.91% | $53.2M | +2.1% | 🟣S6 现货驱动 |
| GWEI | $0.10437 | -7.48% | $14.1M | -5.4% | ⚫S3 多头投降 |
| UB | $0.13860 | +100.41% | $22.9M | +74.3% | 🔴S7 多头过热 |
| SOON | $0.17270 | +5.11% | $6.2M | +2.0% | 🟣S6 现货驱动 |
| TAG | $0.000833 | +24.50% | $9.0M | +13.3% | 🟢S1 强看多 |
| LIGHT | $0.15230 | -0.65% | $4.5M | +0.7% | ⬜— 横盘 |
| B | $0.29630 | +123.96% | $29.3M | +92.4% | 🔴S7 多头过热 |
| BLUAI | $0.01349 | +2.18% | $6.8M | -6.2% | ⚪S5 观望 |
| EDGE | $1.2120 | +3.15% | $16.3M | -2.5% | 🟣S6 现货驱动 |
| PIEVERSE | $0.66940 | -3.67% | $9.1M | +1.0% | ⬜— 横盘 |
市场环境:BTC $78,454 (+2.73%) | FNG=26 Fear
📸 Snapshot #96 — 2026-05-01 17:03 BJT
| 代号 | 价格 | 24h% | OI | OI变化 | 场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIA | $0.35520 | -1.74% | $11.8M | +1.0% | ⬜— 横盘 |
| HEMI | $0.007515 | +0.95% | $2.1M | +1.2% | ⬜— 横盘 |
| SKL | $0.006650 | -1.04% | $1.9M | +0.7% | ⬜— 横盘 |
| STX | $0.22200 | +0.18% | $3.8M | -0.0% | ⬜— 横盘 |
| MET | $0.15760 | +2.47% | $4.3M | -1.0% | ⬜— 横盘 |
| H | $0.19119 | +6.16% | $52.1M | -1.9% | 🟣S6 现货驱动 |
| GWEI | $0.10918 | +4.56% | $14.9M | +0.2% | 🟣S6 现货驱动 |
| UB | $0.08545 | +19.51% | $13.1M | +9.3% | 🟢S1 强看多 |
| SOON | $0.17130 | +2.15% | $6.0M | +1.6% | ⬜— 横盘 |
| TAG | $0.000747 | +31.96% | $8.0M | +9.2% | 🟢S1 强看多 |
| LIGHT | $0.15220 | +1.13% | $4.5M | -0.3% | ⬜— 横盘 |
| B | $0.22330 | +70.59% | $15.2M | +112.9% | 🔴S7 多头过热 |
| BLUAI | $0.01402 | +4.39% | $7.3M | -0.6% | 🟣S6 现货驱动 |
| EDGE | $1.2647 | +4.66% | $16.7M | +1.0% | 🟣S6 现货驱动 |
| PIEVERSE | $0.67690 | -6.44% | $9.0M | +1.9% | ⬜— 横盘 |
市场环境:BTC $77,303 (+1.70%) | FNG=26 Fear
📸 Snapshot #95 — 2026-05-01 13:02 BJT
| 代号 | 价格 | 24h% | OI | OI变化 | 场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIA | $0.35510 | +0.88% | $11.7M | +0.5% | ⬜— 横盘 |
| HEMI | $0.007459 | -3.14% | $2.1M | -2.4% | ⬜— 横盘 |
| SKL | $0.006620 | -0.30% | $1.9M | +0.4% | ⬜— 横盘 |
| STX | $0.22290 | +1.41% | $3.8M | +1.0% | ⬜— 横盘 |
| MET | $0.15790 | +5.62% | $4.3M | -1.8% | 🟣S6 现货驱动 |
| H | $0.19444 | +11.33% | $53.2M | +7.5% | 🟢S1 强看多 |
| GWEI | $0.10855 | +9.71% | $14.9M | -1.6% | 🟣S6 现货驱动 |
| UB | $0.07622 | +10.72% | $12.0M | +6.6% | 🟢S1 强看多 |
| SOON | $0.16910 | +4.90% | $5.9M | -2.1% | 🟣S6 现货驱动 |
| TAG | $0.000690 | +30.74% | $7.3M | -1.1% | 🟣S6 现货驱动 |
| LIGHT | $0.15220 | +1.53% | $4.5M | -0.7% | ⬜— 横盘 |
| B | $0.13910 | +5.94% | $7.1M | +8.3% | 🟢S1 强看多 |
| BLUAI | $0.01395 | +17.09% | $7.3M | -0.7% | 🟣S6 现货驱动 |
| EDGE | $1.2302 | +1.91% | $16.6M | +8.6% | 🟡S2 蓄力 |
| PIEVERSE | $0.67080 | -5.52% | $8.8M | +0.5% | ⬜— 横盘 |
市场环境:BTC $77,012 (+1.99%) | FNG=26 Fear
📸 Snapshot #94 — 2026-05-01 09:55 BJT
| 代号 | 价格 | 24h% | OI | OI变化 | 场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIA | $0.35370 | +0.80% | $11.6M | +0.8% | ⬜— 横盘 |
| HEMI | $0.007686 | -0.51% | $2.1M | -0.5% | ⬜— 横盘 |
| SKL | $0.006640 | -2.06% | $1.9M | -0.1% | ⬜— 横盘 |
| STX | $0.22210 | -0.89% | $3.7M | +0.6% | ⬜— 横盘 |
| MET | $0.15930 | +3.91% | $4.4M | +2.8% | 🟣S6 现货驱动 |
| H | $0.18201 | -0.37% | $49.5M | +0.6% | ⬜— 横盘 |
| GWEI | $0.10912 | +16.14% | $15.2M | +0.3% | 🟣S6 现货驱动 |
| UB | $0.07435 | +11.70% | $11.3M | +3.2% | 🟣S6 现货驱动 |
| SOON | $0.17210 | +4.24% | $6.1M | +3.4% | 🟣S6 现货驱动 |
| TAG | $0.000705 | +29.62% | $7.4M | +1.8% | 🟣S6 现货驱动 |
| LIGHT | $0.15290 | -0.13% | $4.5M | +0.6% | ⬜— 横盘 |
| B | $0.12980 | -2.92% | $6.6M | +1.1% | ⬜— 横盘 |
| BLUAI | $0.01398 | +19.77% | $7.4M | -0.3% | 🟣S6 现货驱动 |
| EDGE | $1.1647 | -6.39% | $15.3M | +0.7% | ⬜— 横盘 |
| PIEVERSE | $0.66990 | -9.08% | $8.8M | +1.6% | ⬜— 横盘 |
市场环境:BTC $76,689 (+0.45%) | FNG=26 Fear
📸 Snapshot #93 — 2026-05-01 09:12 BJT
| 代号 | 价格 | 24h% | OI | OI变化 | 场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIA | $0.35060 | +0.29% | $11.5M | -1.1% | ⬜— 横盘 |
| HEMI | $0.007689 | +0.18% | $2.1M | +1.2% | ⬜— 横盘 |
| SKL | $0.006630 | -2.21% | $1.9M | +0.6% | ⬜— 横盘 |
| STX | $0.22140 | -0.90% | $3.7M | +0.4% | ⬜— 横盘 |
| MET | $0.15730 | +2.88% | $4.3M | +2.3% | ⬜— 横盘 |
| H | $0.18094 | +1.32% | $49.2M | +1.0% | ⬜— 横盘 |
| GWEI | $0.10885 | +15.06% | $15.1M | +0.8% | 🟣S6 现货驱动 |
| UB | $0.07288 | +10.79% | $10.9M | +6.9% | 🟢S1 强看多 |
| SOON | $0.16700 | +1.33% | $5.9M | +0.9% | ⬜— 横盘 |
| TAG | $0.000697 | +28.07% | $7.3M | +6.5% | 🟢S1 强看多 |
| LIGHT | $0.15220 | -0.52% | $4.5M | -0.1% | ⬜— 横盘 |
| B | $0.12830 | -4.75% | $6.5M | -1.8% | ⬜— 横盘 |
| BLUAI | $0.01396 | +18.99% | $7.4M | +0.4% | 🟣S6 现货驱动 |
| EDGE | $1.1577 | -4.43% | $15.2M | +1.1% | ⬜— 横盘 |
| PIEVERSE | $0.66270 | -10.35% | $8.7M | -3.9% | ⬜— 横盘 |
市场环境:BTC $76,530 (+0.47%) | FNG=26 Fear
📸 Snapshot #92 — 2026-05-01 07:31 BJT
| 代号 | 价格 | 24h% | OI | OI变化 | 场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIA | $0.34960 | +1.51% | $11.6M | +0.3% | ⬜— 横盘 |
| HEMI | $0.007615 | +0.52% | $2.1M | -0.0% | ⬜— 横盘 |
| SKL | $0.006600 | -1.49% | $1.9M | -0.5% | ⬜— 横盘 |
| STX | $0.22020 | -0.41% | $3.7M | +0.2% | ⬜— 横盘 |
| MET | $0.15450 | +1.65% | $4.2M | +0.4% | ⬜— 横盘 |
| H | $0.17920 | +1.07% | $48.7M | -0.4% | ⬜— 横盘 |
| GWEI | $0.10764 | +15.53% | $15.0M | -1.4% | 🟣S6 现货驱动 |
| UB | $0.06916 | +8.57% | $10.2M | -1.5% | 🟣S6 现货驱动 |
| SOON | $0.16480 | +0.86% | $5.8M | +0.1% | ⬜— 横盘 |
| TAG | $0.000659 | +22.65% | $6.8M | -1.9% | 🟣S6 现货驱动 |
| LIGHT | $0.15180 | +0.46% | $4.5M | -0.4% | ⬜— 横盘 |
