观察池 · Watchlist
每4h自动更新 · OI场景判定 · 拉链表快照对比
🔄 最后更新:2026-04-28 13:34 BJT · BTC $76,983 (-1.07%) · FNG=33 Fear
📋 实时状态 + OI场景
S1 强看多
S2 蓄力
S1b 分歧
S3 投降
S4 空头回补
S5 观望
S6 现货驱动
S7 过热
| 代号 | 价格 | 24h% | OI | OI变化 | 成交量 | 费率 | 场景 | 标签 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIA | $0.36650 | +4.39% | $12.5M | +3.3% | $15.6M | +0.0018% | 🟣 S6 现货驱动 | 持仓 | HL 5x多 |
| HEMI | $0.008003 | -9.13% | $2.4M | +0.6% | $8.4M | +0.0050% | ⬜ — 横盘 | 预警 | OKX 6x多 4/29解锁 |
| SKL | $0.007050 | -0.98% | $2.0M | +0.8% | $1.5M | +0.0050% | ⬜ — 横盘 | 观察 | 机构背书 赔率高 |
| STX | $0.22580 | -1.23% | $3.7M | +1.1% | $4.7M | +0.0024% | ⬜ — 横盘 | 观察 | BTC L2 Stacks |
| MET | $0.15470 | -3.79% | $4.4M | +1.5% | $2.7M | +0.0050% | ⬜ — 横盘 | 观察 | Solana DEX |
| H | $0.13728 | -3.04% | $34.9M | -1.9% | $20.2M | +0.0050% | ⬜ — 横盘 | Alpha | OI大 3.3x |
| GWEI | $0.09128 | -22.34% | $13.5M | +1.2% | $47.9M | +0.0050% | ⬜ — 横盘 | 重点 | S1强看多 +27% OI健康 |
| UB | $0.04953 | +8.21% | $8.4M | +0.5% | $7.4M | +0.0050% | 🟣 S6 现货驱动 | Alpha | 补涨 2.9x |
| SOON | $0.16620 | -11.07% | $6.5M | -0.1% | $51.4M | +0.0050% | ⬜ — 横盘 | Alpha | 3.8x |
| TAG | $0.000687 | +0.45% | $6.8M | -1.5% | $3.4M | +0.0050% | ⬜ — 横盘 | Alpha | 4.0x |
| LIGHT | $0.15780 | +0.77% | $4.6M | +0.1% | $3.4M | +0.0079% | ⬜ — 横盘 | 重点 | 稳涨+OI健康增长 |
| B | $0.13500 | -0.52% | $7.1M | +0.2% | $6.2M | +0.0251% | ⬜ — 横盘 | Alpha | 2.6x |
| BLUAI | $0.01138 | +3.19% | $5.8M | +0.3% | $3.6M | +0.0104% | 🟣 S6 现货驱动 | Alpha | AI概念 3.6x |
| EDGE | $1.3608 | +2.54% | $18.6M | -0.1% | $18.2M | +0.0050% | ⬜ — 横盘 | Alpha | OI最大 4.1x |
| PIEVERSE | $0.72590 | -6.79% | $9.9M | +1.6% | $15.5M | +0.0050% | ⬜ — 横盘 | Alpha | 1.8x |
🔗 拉链表 · 快照历史
每4h生成快照,记录价格/OI/场景状态。纵向追踪每个币的场景变迁。
📸 Snapshot #66 — 2026-04-28 13:34 BJT
LATEST
| 代号 | 价格 | 24h% | OI | OI变化 | 场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIA | $0.36650 | +4.39% | $12.5M | +3.3% | 🟣S6 现货驱动 |
| HEMI | $0.008003 | -9.13% | $2.4M | +0.6% | ⬜— 横盘 |
| SKL | $0.007050 | -0.98% | $2.0M | +0.8% | ⬜— 横盘 |
| STX | $0.22580 | -1.23% | $3.7M | +1.1% | ⬜— 横盘 |
| MET | $0.15470 | -3.79% | $4.4M | +1.5% | ⬜— 横盘 |
| H | $0.13728 | -3.04% | $34.9M | -1.9% | ⬜— 横盘 |
| GWEI | $0.09128 | -22.34% | $13.5M | +1.2% | ⬜— 横盘 |
| UB | $0.04953 | +8.21% | $8.4M | +0.5% | 🟣S6 现货驱动 |
| SOON | $0.16620 | -11.07% | $6.5M | -0.1% | ⬜— 横盘 |
| TAG | $0.000687 | +0.45% | $6.8M | -1.5% | ⬜— 横盘 |
| LIGHT | $0.15780 | +0.77% | $4.6M | +0.1% | ⬜— 横盘 |
| B | $0.13500 | -0.52% | $7.1M | +0.2% | ⬜— 横盘 |
| BLUAI | $0.01138 | +3.19% | $5.8M | +0.3% | 🟣S6 现货驱动 |
| EDGE | $1.3608 | +2.54% | $18.6M | -0.1% | ⬜— 横盘 |
| PIEVERSE | $0.72590 | -6.79% | $9.9M | +1.6% | ⬜— 横盘 |
市场环境:BTC $76,983 (-1.07%) | FNG=33 Fear
📸 Snapshot #65 — 2026-04-28 11:05 BJT
| 代号 | 价格 | 24h% | OI | OI变化 | 场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIA | $0.35360 | -2.40% | $12.1M | -1.1% | ⬜— 横盘 |
| HEMI | $0.008015 | -9.91% | $2.4M | +1.4% | ⬜— 横盘 |
| SKL | $0.007000 | -3.98% | $1.9M | -0.4% | ⬜— 横盘 |
| STX | $0.22450 | -4.39% | $3.7M | -1.1% | ⬜— 横盘 |
| MET | $0.15280 | -6.66% | $4.3M | -0.9% | ⬜— 横盘 |
| H | $0.14006 | -5.64% | $35.5M | -1.8% | ⬜— 横盘 |
| GWEI | $0.09167 | -23.34% | $13.3M | +0.6% | ⬜— 横盘 |
| UB | $0.04911 | +2.08% | $8.3M | -0.0% | ⬜— 横盘 |
| SOON | $0.16580 | -10.28% | $6.5M | -0.9% | ⬜— 横盘 |
| TAG | $0.000694 | +1.40% | $6.9M | -1.9% | ⬜— 横盘 |
| LIGHT | $0.15780 | -1.38% | $4.6M | -0.8% | ⬜— 横盘 |
| B | $0.13440 | -1.25% | $7.1M | -1.8% | ⬜— 横盘 |
| BLUAI | $0.01133 | +2.68% | $5.7M | -0.9% | ⬜— 横盘 |
| EDGE | $1.3588 | +0.62% | $18.6M | +1.6% | ⬜— 横盘 |
| PIEVERSE | $0.71670 | -5.86% | $9.8M | +0.7% | ⬜— 横盘 |
市场环境:BTC $76,708 (-3.02%) | FNG=33 Fear
📸 Snapshot #64 — 2026-04-28 09:10 BJT
| 代号 | 价格 | 24h% | OI | OI变化 | 场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIA | $0.35290 | -1.78% | $12.3M | +0.5% | ⬜— 横盘 |
| HEMI | $0.007992 | -11.94% | $2.3M | -0.8% | ⬜— 横盘 |
| SKL | $0.007040 | -3.56% | $2.0M | +2.0% | ⬜— 横盘 |
| STX | $0.22640 | -2.79% | $3.7M | +1.8% | ⬜— 横盘 |
| MET | $0.15420 | -5.05% | $4.4M | -0.0% | ⬜— 横盘 |
| H | $0.14251 | -3.83% | $36.1M | +0.1% | ⬜— 横盘 |
| GWEI | $0.09313 | -24.39% | $13.2M | -2.2% | ⬜— 横盘 |
| UB | $0.04906 | +4.85% | $8.3M | +1.3% | 🟣S6 现货驱动 |
| SOON | $0.16860 | -8.22% | $6.6M | +0.2% | ⬜— 横盘 |
| TAG | $0.000706 | +1.72% | $7.0M | -3.1% | ⬜— 横盘 |
| LIGHT | $0.15900 | -0.69% | $4.7M | -1.7% | ⬜— 横盘 |
| B | $0.13690 | +2.62% | $7.2M | -0.7% | ⬜— 横盘 |
| BLUAI | $0.01141 | +2.18% | $5.8M | -1.0% | ⬜— 横盘 |
| EDGE | $1.3352 | +2.64% | $18.3M | +1.3% | ⬜— 横盘 |
| PIEVERSE | $0.71120 | -6.27% | $9.7M | -1.1% | ⬜— 横盘 |
市场环境:BTC $77,314 (-2.26%) | FNG=33 Fear
📸 Snapshot #63 — 2026-04-28 05:09 BJT
| 代号 | 价格 | 24h% | OI | OI变化 | 场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIA | $0.34820 | -2.85% | $12.2M | +0.2% | ⬜— 横盘 |
| HEMI | $0.008298 | -10.70% | $2.4M | -7.7% | ⚫S3 多头投降 |
| SKL | $0.006990 | -3.59% | $1.9M | +0.8% | ⬜— 横盘 |
| STX | $0.22390 | -3.07% | $3.6M | -0.1% | ⬜— 横盘 |
| MET | $0.15390 | -3.45% | $4.4M | -0.1% | ⬜— 横盘 |
| H | $0.14229 | -5.89% | $36.1M | -1.5% | ⬜— 横盘 |
| GWEI | $0.09435 | -21.73% | $13.5M | -5.2% | ⚫S3 多头投降 |
| UB | $0.04836 | -4.03% | $8.2M | -1.8% | ⬜— 横盘 |
| SOON | $0.17130 | -9.08% | $6.5M | +0.6% | ⬜— 横盘 |
| TAG | $0.000726 | +5.39% | $7.2M | -3.7% | 🟣S6 现货驱动 |
| LIGHT | $0.16070 | +1.07% | $4.7M | +1.8% | ⬜— 横盘 |
| B | $0.13730 | +3.86% | $7.3M | -4.1% | 🟣S6 现货驱动 |
| BLUAI | $0.01150 | +3.61% | $5.9M | +0.6% | 🟣S6 现货驱动 |
| EDGE | $1.3115 | +3.31% | $18.1M | -2.5% | 🟣S6 现货驱动 |
| PIEVERSE | $0.71630 | -4.20% | $9.8M | +0.0% | ⬜— 横盘 |
市场环境:BTC $76,863 (-1.76%) | FNG=47 Neutral
📸 Snapshot #62 — 2026-04-28 01:07 BJT
| 代号 | 价格 | 24h% | OI | OI变化 | 场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIA | $0.34600 | -2.94% | $12.2M | -0.8% | ⬜— 横盘 |
| HEMI | $0.008760 | -8.88% | $2.6M | -1.5% | ⬜— 横盘 |
| SKL | $0.007010 | -2.77% | $1.9M | -4.9% | ⬜— 横盘 |
| STX | $0.22430 | -2.39% | $3.6M | -2.6% | ⬜— 横盘 |
| MET | $0.15470 | -2.58% | $4.4M | -3.2% | ⬜— 横盘 |
| H | $0.14412 | -6.91% | $36.6M | +6.8% | 🟠S1b 分歧偏多 |
| GWEI | $0.09805 | -24.03% | $14.3M | -18.6% | ⚫S3 多头投降 |
| UB | $0.04870 | +2.12% | $8.4M | -2.6% | ⬜— 横盘 |
| SOON | $0.17360 | -6.01% | $6.5M | -2.1% | ⬜— 横盘 |
| TAG | $0.000748 | +11.23% | $7.5M | +12.7% | 🟢S1 强看多 |
| LIGHT | $0.15830 | +2.79% | $4.7M | +2.1% | ⬜— 横盘 |
| B | $0.14220 | +10.92% | $7.6M | +5.6% | 🟢S1 强看多 |
| BLUAI | $0.01148 | +3.56% | $5.8M | +2.8% | 🟣S6 现货驱动 |
| EDGE | $1.3300 | +6.39% | $18.5M | +0.0% | 🟣S6 现货驱动 |
| PIEVERSE | $0.71460 | -3.01% | $9.8M | -2.4% | ⬜— 横盘 |
市场环境:BTC $76,700 (-1.60%) | FNG=47 Neutral
📸 Snapshot #61 — 2026-04-27 17:57 BJT
| 代号 | 价格 | 24h% | OI | OI变化 | 场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIA | $0.34890 | -2.24% | $12.3M | -2.2% | ⬜— 横盘 |
| HEMI | $0.008855 | -5.55% | $2.6M | -2.8% | ⬜— 横盘 |
| SKL | $0.007080 | -2.08% | $2.0M | -2.6% | ⬜— 横盘 |
| STX | $0.22740 | -1.13% | $3.7M | -4.7% | ⬜— 横盘 |
| MET | $0.15760 | -2.23% | $4.5M | -5.6% | ⚪S5 观望 |
| H | $0.13672 | -9.10% | $34.3M | -5.5% | ⚫S3 多头投降 |
| GWEI | $0.11631 | +18.99% | $17.5M | -1.0% | 🟣S6 现货驱动 |
| UB | $0.04850 | +3.08% | $8.6M | +0.2% | 🟣S6 现货驱动 |
| SOON | $0.17720 | -8.28% | $6.6M | -7.0% | ⚫S3 多头投降 |
| TAG | $0.000676 | -0.12% | $6.7M | -3.1% | ⬜— 横盘 |
| LIGHT | $0.15720 | +1.75% | $4.6M | +0.5% | ⬜— 横盘 |
| B | $0.13600 | +14.48% | $7.2M | +0.7% | 🟣S6 现货驱动 |
| BLUAI | $0.01113 | +1.31% | $5.7M | +0.6% | ⬜— 横盘 |
| EDGE | $1.3120 | +1.27% | $18.5M | -3.6% | ⬜— 横盘 |
| PIEVERSE | $0.73020 | -2.59% | $10.0M | -11.0% | ⚪S5 观望 |
市场环境:BTC $77,915 (-0.06%) | FNG=47 Neutral
📸 Snapshot #60 — 2026-04-27 13:03 BJT
| 代号 | 价格 | 24h% | OI | OI变化 | 场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIA | $0.35970 | +1.93% | $12.5M | +0.5% | ⬜— 横盘 |
| HEMI | $0.008866 | +1.43% | $2.7M | -2.3% | ⬜— 横盘 |
| SKL | $0.007210 | +1.84% | $2.1M | -0.2% | ⬜— 横盘 |
| STX | $0.23350 | +2.86% | $3.9M | +1.0% | ⬜— 横盘 |
| MET | $0.16300 | -0.06% | $4.8M | -0.5% | ⬜— 横盘 |
| H | $0.14440 | -4.41% | $36.3M | -3.1% | ⬜— 横盘 |
| GWEI | $0.11842 | +22.34% | $17.7M | -4.4% | 🟣S6 现货驱动 |
| UB | $0.04766 | +16.07% | $8.6M | +0.5% | 🟣S6 现货驱动 |
| SOON | $0.19080 | +5.71% | $7.1M | +1.8% | 🟣S6 现货驱动 |
| TAG | $0.000696 | +5.67% | $6.9M | +0.7% | 🟣S6 现货驱动 |
| LIGHT | $0.15760 | +2.67% | $4.5M | -1.7% | ⬜— 横盘 |
| B | $0.13560 | +9.18% | $7.1M | +1.8% | 🟣S6 现货驱动 |
| BLUAI | $0.01101 | +0.39% | $5.6M | -1.9% | ⬜— 横盘 |
| EDGE | $1.3404 | +4.33% | $19.2M | +3.2% | 🟣S6 现货驱动 |
| PIEVERSE | $0.81630 | +13.53% | $11.3M | +8.8% | 🟢S1 强看多 |
市场环境:BTC $78,817 (+1.44%) | FNG=47 Neutral
📸 Snapshot #59 — 2026-04-27 09:24 BJT
| 代号 | 价格 | 24h% | OI | OI变化 | 场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIA | $0.35840 | +2.96% | $12.5M | +0.7% | ⬜— 横盘 |
| HEMI | $0.009008 | -4.88% | $2.7M | -5.3% | ⚫S3 多头投降 |
| SKL | $0.007260 | +3.27% | $2.1M | -1.1% | 🟣S6 现货驱动 |
| STX | $0.23260 | +3.01% | $3.9M | +0.3% | 🟣S6 现货驱动 |
| MET | $0.16190 | +2.73% | $4.8M | +2.0% | ⬜— 横盘 |
| H | $0.14833 | -0.96% | $37.5M | -1.9% | ⬜— 横盘 |
| GWEI | $0.12268 | +27.54% | $18.5M | +0.3% | 🟣S6 现货驱动 |
| UB | $0.04690 | +4.83% | $8.5M | -11.4% | 🔵S4 空头回补 |
| SOON | $0.18440 | -0.38% | $7.0M | +4.6% | ⬜— 横盘 |
| TAG | $0.000690 | +5.73% | $6.8M | +1.1% | 🟣S6 现货驱动 |
| LIGHT | $0.16010 | +3.62% | $4.6M | -2.8% | 🟣S6 现货驱动 |
| B | $0.13330 | +6.55% | $7.0M | -2.2% | 🟣S6 现货驱动 |
| BLUAI | $0.01121 | -2.33% | $5.7M | +0.4% | ⬜— 横盘 |
| EDGE | $1.3127 | +0.69% | $18.6M | +4.4% | ⬜— 横盘 |
| PIEVERSE | $0.75660 | +6.25% | $10.4M | +2.1% | 🟣S6 现货驱动 |
市场环境:BTC $78,952 (+1.86%) | FNG=47 Neutral
📸 Snapshot #58 — 2026-04-27 05:46 BJT
| 代号 | 价格 | 24h% | OI | OI变化 | 场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIA | $0.35510 | +1.83% | $12.4M | -0.6% | ⬜— 横盘 |
| HEMI | $0.009261 | -4.84% | $2.9M | -5.5% | ⚫S3 多头投降 |
| SKL | $0.007240 | +1.26% | $2.1M | +0.0% | ⬜— 横盘 |
| STX | $0.22950 | +1.37% | $3.9M | +1.1% | ⬜— 横盘 |
| MET | $0.15870 | +1.34% | $4.7M | -1.2% | ⬜— 横盘 |
| H | $0.15121 | +2.45% | $38.2M | -2.9% | ⬜— 横盘 |
| GWEI | $0.12263 | +24.32% | $18.5M | -3.4% | 🟣S6 现货驱动 |
| UB | $0.05114 | +10.12% | $9.6M | +4.7% | 🟣S6 现货驱动 |
| SOON | $0.18580 | -5.45% | $6.7M | -0.5% | ⬜— 横盘 |
| TAG | $0.000682 | +3.52% | $6.7M | +1.4% | 🟣S6 现货驱动 |
| LIGHT | $0.16130 | +4.13% | $4.8M | +5.9% | 🟢S1 强看多 |
| B | $0.13540 | +4.64% | $7.2M | +4.6% | 🟣S6 现货驱动 |
| BLUAI | $0.01116 | -0.62% | $5.7M | +0.6% | ⬜— 横盘 |
| EDGE | $1.2648 | -1.29% | $17.8M | +0.9% | ⬜— 横盘 |
| PIEVERSE | $0.75000 | +1.67% | $10.2M | +1.9% | ⬜— 横盘 |
市场环境:BTC $77,872 (+0.57%) | FNG=33 Fear
📸 Snapshot #57 — 2026-04-27 01:06 BJT
| 代号 | 价格 | 24h% | OI | OI变化 | 场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIA | $0.35630 | +2.21% | $12.5M | -1.0% | ⬜— 横盘 |
| HEMI | $0.009635 | +7.54% | $3.1M | +5.5% | 🟢S1 强看多 |
| SKL | $0.007220 | +0.84% | $2.1M | -0.1% | ⬜— 横盘 |
| STX | $0.22960 | +1.32% | $3.8M | +0.3% | ⬜— 横盘 |
| MET | $0.15880 | +0.63% | $4.8M | -1.9% | ⬜— 横盘 |
| H | $0.15474 | +4.36% | $39.3M | -0.8% | 🟣S6 现货驱动 |
| GWEI | $0.12892 | +29.01% | $19.1M | +25.5% | 🟢S1 强看多 |
| UB | $0.04775 | +0.42% | $9.2M | +5.0% | 🟡S2 蓄力 |
| SOON | $0.18430 | -8.54% | $6.7M | -2.8% | ⬜— 横盘 |
| TAG | $0.000672 | +3.42% | $6.7M | -1.0% | 🟣S6 现货驱动 |
| LIGHT | $0.15390 | -0.77% | $4.5M | +1.7% | ⬜— 横盘 |
| B | $0.12740 | +4.94% | $6.9M | +3.3% | 🟣S6 现货驱动 |
| BLUAI | $0.01108 | -3.42% | $5.7M | +0.5% | ⬜— 横盘 |
| EDGE | $1.2504 | -2.65% | $17.6M | -1.9% | ⬜— 横盘 |
| PIEVERSE | $0.73420 | -1.55% | $10.0M | -1.9% | ⬜— 横盘 |
市场环境:BTC $77,954 (+0.80%) | FNG=33 Fear
📸 Snapshot #56 — 2026-04-26 21:04 BJT
| 代号 | 价格 | 24h% | OI | OI变化 | 场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIA | $0.35660 | +0.79% | $12.6M | +0.0% | ⬜— 横盘 |
| HEMI | $0.009372 | +5.18% | $2.9M | +0.3% | 🟣S6 现货驱动 |
| SKL | $0.007320 | +2.09% | $2.1M | -2.1% | ⬜— 横盘 |
| STX | $0.22900 | -0.26% | $3.8M | -0.6% | ⬜— 横盘 |
| MET | $0.16020 | -0.06% | $4.9M | -1.4% | ⬜— 横盘 |
| H | $0.15584 | +8.83% | $39.6M | +4.3% | 🟣S6 现货驱动 |
| GWEI | $0.10535 | +7.96% | $15.2M | +5.4% | 🟢S1 强看多 |
| UB | $0.04494 | +4.17% | $8.7M | -3.5% | 🟣S6 现货驱动 |
| SOON | $0.18820 | -4.08% | $6.9M | -1.7% | ⬜— 横盘 |
| TAG | $0.000678 | +6.20% | $6.7M | +0.6% | 🟣S6 现货驱动 |
| LIGHT | $0.15320 | -2.11% | $4.4M | -0.1% | ⬜— 横盘 |
| B | $0.12160 | +22.21% | $6.6M | +0.0% | 🟣S6 现货驱动 |
| BLUAI | $0.01097 | +0.06% | $5.7M | -0.4% | ⬜— 横盘 |
| EDGE | $1.2675 | -6.93% | $18.0M | -0.7% | ⬜— 横盘 |
| PIEVERSE | $0.74590 | -0.23% | $10.2M | -1.4% | ⬜— 横盘 |
市场环境:BTC $77,785 (+0.33%) | FNG=33 Fear
📸 Snapshot #55 — 2026-04-26 17:11 BJT
| 代号 | 价格 | 24h% | OI | OI变化 | 场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIA | $0.35650 | -0.39% | $12.6M | -1.3% | ⬜— 横盘 |
| HEMI | $0.009432 | +8.55% | $2.9M | +9.7% | 🟢S1 强看多 |
| SKL | $0.007220 | -0.14% | $2.1M | -0.2% | ⬜— 横盘 |
| STX | $0.22980 | -0.69% | $3.8M | -1.7% | ⬜— 横盘 |
| MET | $0.16080 | -2.84% | $4.9M | -3.2% | ⬜— 横盘 |
| H | $0.14967 | +5.74% | $38.0M | -3.6% | 🟣S6 现货驱动 |
| GWEI | $0.09912 | +1.82% | $14.4M | +2.6% | ⬜— 横盘 |
| UB | $0.04646 | +5.26% | $9.1M | +6.6% | 🟢S1 强看多 |
| SOON | $0.19100 | -10.62% | $7.1M | +4.7% | ⬜— 横盘 |
| TAG | $0.000674 | +1.83% | $6.7M | +0.8% | ⬜— 横盘 |
| LIGHT | $0.15470 | -2.52% | $4.4M | +1.1% | ⬜— 横盘 |
| B | $0.12000 | +19.28% | $6.6M | -6.6% | 🔵S4 空头回补 |
| BLUAI | $0.01099 | +0.75% | $5.7M | -0.8% | ⬜— 横盘 |
| EDGE | $1.2737 | -7.13% | $18.1M | -1.9% | ⬜— 横盘 |
| PIEVERSE | $0.75330 | -0.79% | $10.3M | +5.1% | 🟡S2 蓄力 |
市场环境:BTC $77,942 (+0.46%) | FNG=33 Fear
📸 Snapshot #54 — 2026-04-26 13:22 BJT
| 代号 | 价格 | 24h% | OI | OI变化 | 场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIA | $0.35700 | -0.11% | $12.8M | +1.1% | ⬜— 横盘 |
| HEMI | $0.008805 | +2.91% | $2.6M | -9.1% | ⚪S5 观望 |
| SKL | $0.007140 | -1.11% | $2.1M | +0.8% | ⬜— 横盘 |
| STX | $0.22860 | -0.61% | $3.9M | +0.8% | ⬜— 横盘 |
| MET | $0.16340 | -0.73% | $5.1M | +6.5% | 🟡S2 蓄力 |
| H | $0.15496 | +8.48% | $39.4M | +3.0% | 🟣S6 现货驱动 |
| GWEI | $0.09653 | -3.45% | $14.1M | +0.9% | ⬜— 横盘 |
| UB | $0.04109 | -10.21% | $8.5M | -13.5% | ⚫S3 多头投降 |
| SOON | $0.18610 | -19.58% | $6.7M | +1.0% | ⬜— 横盘 |
| TAG | $0.000667 | -0.63% | $6.6M | +1.7% | ⬜— 横盘 |
| LIGHT | $0.15400 | -2.59% | $4.4M | +0.8% | ⬜— 横盘 |
| B | $0.12620 | +24.21% | $7.1M | -1.6% | 🟣S6 现货驱动 |
| BLUAI | $0.01102 | +0.31% | $5.7M | -5.2% | ⚪S5 观望 |
| EDGE | $1.3033 | -5.57% | $18.5M | +0.0% | ⬜— 横盘 |
| PIEVERSE | $0.72330 | -6.04% | $9.8M | +1.4% | ⬜— 横盘 |
市场环境:BTC $78,050 (+0.74%) | FNG=33 Fear
📸 Snapshot #53 — 2026-04-26 09:04 BJT
| 代号 | 价格 | 24h% | OI | OI变化 | 场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIA | $0.34830 | -3.22% | $12.6M | -0.3% | ⬜— 横盘 |
| HEMI | $0.009484 | +10.46% | $2.9M | -9.1% | 🔵S4 空头回补 |
| SKL | $0.007070 | -1.53% | $2.1M | -1.2% | ⬜— 横盘 |
| STX | $0.22530 | -1.27% | $3.9M | -1.0% | ⬜— 横盘 |
| MET | $0.15700 | -3.56% | $4.8M | +0.2% | ⬜— 横盘 |
| H | $0.15043 | +8.56% | $38.2M | +1.9% | 🟣S6 现货驱动 |
| GWEI | $0.09619 | -4.65% | $14.0M | -3.2% | ⬜— 横盘 |
| UB | $0.04602 | -4.03% | $9.8M | -0.3% | ⬜— 横盘 |
| SOON | $0.18590 | -2.47% | $6.7M | -6.2% | ⚪S5 观望 |
| TAG | $0.000655 | -3.92% | $6.5M | -0.5% | ⬜— 横盘 |
| LIGHT | $0.15460 | -3.68% | $4.3M | -0.3% | ⬜— 横盘 |
| B | $0.12660 | +25.84% | $7.2M | -6.7% | 🔵S4 空头回补 |
| BLUAI | $0.01135 | +3.81% | $6.0M | -0.1% | 🟣S6 现货驱动 |
| EDGE | $1.3011 | -10.12% | $18.5M | +0.5% | ⬜— 横盘 |
| PIEVERSE | $0.71770 | -5.32% | $9.7M | -2.4% | ⬜— 横盘 |
市场环境:BTC $77,450 (+0.02%) | FNG=33 Fear
📸 Snapshot #52 — 2026-04-26 05:01 BJT
| 代号 | 价格 | 24h% | OI | OI变化 | 场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIA | $0.34850 | -3.60% | $12.7M | +0.2% | ⬜— 横盘 |
| HEMI | $0.009559 | +12.70% | $3.2M | +12.8% | 🟢S1 强看多 |
| SKL | $0.007190 | -0.69% | $2.1M | +0.8% | ⬜— 横盘 |
| STX | $0.22680 | -1.22% | $3.9M | -0.3% | ⬜— 横盘 |
| MET | $0.15710 | -5.02% | $4.8M | -0.8% | ⬜— 横盘 |
| H | $0.14776 | +6.71% | $37.5M | -0.5% | 🟣S6 现货驱动 |
| GWEI | $0.09942 | -1.06% | $14.4M | -0.9% | ⬜— 横盘 |
| UB | $0.04592 | -1.75% | $9.9M | -4.3% | ⬜— 横盘 |
| SOON | $0.20050 | +9.98% | $7.1M | -2.9% | 🟣S6 现货驱动 |
| TAG | $0.000657 | -3.99% | $6.5M | +1.2% | ⬜— 横盘 |
| LIGHT | $0.15520 | -3.00% | $4.3M | +0.5% | ⬜— 横盘 |
| B | $0.12790 | +27.01% | $7.7M | +13.3% | 🟢S1 强看多 |
| BLUAI | $0.01132 | +6.00% | $6.0M | -2.2% | 🟣S6 现货驱动 |
| EDGE | $1.2862 | -11.11% | $18.4M | -0.7% | ⬜— 横盘 |
| PIEVERSE | $0.74030 | -9.69% | $9.9M | -1.4% | ⬜— 横盘 |
市场环境:BTC $77,443 (-0.29%) | FNG=31 Fear
📸 Snapshot #51 — 2026-04-26 01:05 BJT
| 代号 | 价格 | 24h% | OI | OI变化 | 场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIA | $0.34860 | -3.44% | $12.6M | +0.3% | ⬜— 横盘 |
| HEMI | $0.008966 | +5.61% | $2.8M | -0.9% | 🟣S6 现货驱动 |
| SKL | $0.007150 | -1.79% | $2.1M | +8.9% | 🟡S2 蓄力 |
| STX | $0.22650 | -1.44% | $3.9M | -0.3% | ⬜— 横盘 |
| MET | $0.15780 | -5.96% | $4.8M | -3.0% | ⬜— 横盘 |
| H | $0.14831 | +7.97% | $37.7M | +3.6% | 🟣S6 现货驱动 |
| GWEI | $0.10029 | -0.41% | $14.5M | +3.5% | ⬜— 横盘 |
| UB | $0.04756 | +1.97% | $10.3M | +4.9% | ⬜— 横盘 |
| SOON | $0.20120 | +9.11% | $7.3M | +0.5% | 🟣S6 现货驱动 |
| TAG | $0.000649 | -6.61% | $6.5M | +1.3% | ⬜— 横盘 |
| LIGHT | $0.15510 | -2.39% | $4.3M | -1.7% | ⬜— 横盘 |
| B | $0.12140 | +23.75% | $6.8M | +8.8% | 🟢S1 强看多 |
| BLUAI | $0.01151 | +9.61% | $6.2M | +4.0% | 🟣S6 现货驱动 |
| EDGE | $1.2847 | -10.95% | $18.5M | -5.7% | ⚫S3 多头投降 |
| PIEVERSE | $0.74540 | -8.84% | $10.1M | -0.2% | ⬜— 横盘 |
市场环境:BTC $77,333 (-0.41%) | FNG=31 Fear
📸 Snapshot #50 — 2026-04-25 21:36 BJT
| 代号 | 价格 | 24h% | OI | OI变化 | 场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIA | $0.35500 | -1.50% | $12.6M | +0.1% | ⬜— 横盘 |
| HEMI | $0.009080 | +6.14% | $2.9M | +0.6% | 🟣S6 现货驱动 |
| SKL | $0.007200 | -0.55% | $2.0M | +0.3% | ⬜— 横盘 |
| STX | $0.23030 | +0.35% | $3.9M | -0.9% | ⬜— 横盘 |
| MET | $0.16040 | -6.53% | $5.0M | -9.4% | ⚫S3 多头投降 |
| H | $0.14351 | +0.07% | $36.4M | +0.8% | ⬜— 横盘 |
| GWEI | $0.09744 | -5.08% | $14.1M | +0.1% | ⬜— 横盘 |
| UB | $0.04357 | -5.51% | $9.8M | -2.1% | ⬜— 横盘 |
| SOON | $0.19880 | +8.34% | $7.3M | -4.9% | 🟣S6 现货驱动 |
| TAG | $0.000641 | -8.83% | $6.4M | -3.5% | ⬜— 横盘 |
| LIGHT | $0.15790 | +0.00% | $4.4M | -0.3% | ⬜— 横盘 |
| B | $0.11410 | +15.14% | $6.3M | +18.6% | 🟢S1 强看多 |
