Crypto 信号追踪

每日自动扫描Binance USDT永续合约,基于Score v4算法(15m动量优先)筛选高分信号

📅 最后更新: 2026-05-06 01:48 UTC · Binance Futures API · Score v4
9
⭐ 重点关注 (≥80)
169
👀 观察 (60-79)
4
⚠️ 谨慎 (50-59)
287
❌ 排除 (<50)
506
📊 扫描总对数
📐 Score v4 算法 | 15m动量优先版
✅ Score基础(成交量+波动+24h) | 🔍 15m涨幅排序(2-10%为甜蜜区间) | 📊 24h仅作参考
🟢 15m涨幅加粗绿色 = 甜蜜区间(启动中但未过热) | 🔴 15m>10%扣分(已追高)
原则:捕捉启动拐点,用15m动量找拐点,拒绝追高FOMO
📅 今天 · 9 个高分信号(≥80) · v4 - 迭代优化版
#币种Score场景信号价15m涨幅4h涨幅8h涨幅24h涨幅
1 FET 165 S1 (量价齐升) 0.2178 +5.5% +1.0% +0.9% +2.1%
2 CRV 160 S1 (量价齐升) 0.2432 +2.0% +0.6% +0.7% +2.0%
3 FIL 155 S1 (量价齐升) 1.008 +7.3% +1.7% +2.5% +6.1%
4 WIF 150 S1 (量价齐升) 0.2083 +8.4% +1.6% +4.0% +6.5%
5 NEIRO 150 S1 (量价齐升) 9.96e-05 +4.3% +1.3% -0.7% -1.4%
6 KAS 145 S1 (量价齐升) 0.03501 +4.3% +0.3% +1.8% +3.2%
7 PENDLE 120 S2 (空头平仓) 2.0225 +9.6% +0.2% +4.0% +6.8%
8 CFX 100 S2 (空头平仓) 0.06757 +9.9% +0.8% +8.7% +10.2%
9 1000BONK 100 S2 (空头平仓) 0.006589 +4.8% +0.6% +0.3% +2.2%
10 DOT 90 - 1.295 +4.9% +1.0% +0.8% +2.2%
11 MON 85 - 0.03131 +5.6% +0.4% -2.9% -0.1%
12 JUP 85 - 0.1939 +7.5% +0.0% +0.8% +3.3%
13 XPL 85 - 0.0944 +5.7% +0.8% +1.0% +3.1%
14 HBAR 85 - 0.09098 +3.5% +0.4% +0.2% +1.3%
15 CHZ 85 - 0.04234 +6.2% +0.4% +2.1% +3.2%
16 TAG 85 - 0.0013555 +7.1% +1.2% +3.7% -0.1%
17 MEGA 85 - 0.12983 +2.7% +1.1% +3.1% +4.8%
18 ETC 85 - 9.098 +3.6% +0.1% +0.9% +2.3%
19 LIT 85 - 0.9692 +7.6% +0.3% -0.2% -0.1%
20 UB 85 - 0.13498 +5.2% -1.0% +1.6% +0.9%
21 RENDER 85 - 1.916 +5.2% +0.9% +0.8% +2.7%
22 EWY 85 - 177.99 +8.2% +0.6% +0.3% +1.7%
23 ALGO 85 - 0.1196 +4.5% +0.8% -0.4% +1.4%
24 1000SHIB 85 - 0.006395 +2.9% +0.3% -0.0% +1.9%
25 CFG 85 - 0.232 +7.3% -0.6% -2.9% -6.1%
26 ZEN 85 - 7.45 +6.1% +0.2% +0.9% +6.9%
27 HYPE 80 - 43.974 +4.5% +0.1% -0.6% -0.7%
28 ADA 80 - 0.2626 +4.8% +0.3% -0.5% +1.7%
29 SOL 80 - 86.88 +3.0% +0.2% +0.2% +1.7%
30 ENA 80 - 0.11111 +9.4% -0.0% +0.4% +0.4%
31 ZIL 80 - 0.00446 +7.2% +0.0% +5.4% +6.7%
32 ACH 80 - 0.007992 +3.8% +0.1% +0.4% -2.3%
33 CATI 80 - 0.065 +4.1% +0.9% +2.3% +4.9%
34 TRUMP 80 - 2.39 +2.4% +0.0% +0.0% +1.0%
35 USTC 80 - 0.008024 +5.7% +0.1% +1.6% -2.6%
36 PARTI 80 - 0.05148 +2.6% +1.3% +0.4% +1.4%
37 SUI 80 - 0.9848 +5.6% +0.9% +1.1% +2.7%
38 PIEVERSE 80 - 0.7265 +2.1% +0.4% -1.5% -0.5%
39 XAG 80 - 75.01 +3.0% +0.1% +2.6% +2.5%
40 AVAX 80 - 9.5 +3.0% +0.4% +0.5% +1.4%
41 1000PEPE 80 - 0.004192 +4.3% +0.6% +0.0% +2.7%
42 DOGE 80 - 0.1147 +3.3% +0.0% -0.6% +0.9%
43 IP 80 - 0.525 +2.5% +0.4% +1.1% +2.7%
44 DASH 80 - 48.88 +3.5% +0.3% +0.7% +7.4%
45 PENGU 80 - 0.01117 +7.7% +0.2% -0.6% -2.6%
46 LINK 80 - 9.825 +4.4% +0.0% +0.2% +1.4%
47 MYX 75 - 0.2509 +4.1% +0.5% -0.1% -1.0%
48 PUMP 75 - 0.001881 +2.5% +0.4% +0.9% +3.3%
49 MOODENG 75 - 0.06365 +2.4% +0.4% -0.0% +1.0%
50 SAHARA 75 - 0.02474 +2.4% +0.5% -0.4% -0.6%
📅 2026-05-05 · 40 个高分信号(≥80) · v4 - 迭代优化版
#币种Score场景信号价15m涨幅4h涨幅8h涨幅24h涨幅
1 TAO 100 - 291.51 +2.4% +0.4% +1.9% +3.0%
2 UB 95 - 0.13174 +7.0% +0.1% -0.9% -4.0%
3 SKYAI 95 - 0.7266 +2.4% -0.7% -3.9% -9.5%
4 OP 90 - 0.1281 +3.6% +0.2% +0.2% +0.6%
5 PRL 85 - 0.2841 +7.4% -0.6% -2.9% -1.8%
6 VIRTUAL 85 - 0.8031 +9.4% -0.2% -2.4% +0.8%
7 ENA 85 - 0.10946 +9.4% +0.0% -1.2% +0.5%
8 DASH 85 - 48.88 +2.4% +0.8% +3.9% +7.7%
9 NEIRO 85 - 9.811e-05 +5.6% +0.3% -2.6% -1.6%
10 TRUMP 85 - 2.375 +2.6% +0.1% -0.8% +0.1%
11 WLD 85 - 0.2449 +3.8% +0.0% +0.5% +1.3%
12 1000PEPE 85 - 0.0041022 +3.2% -0.1% -0.4% +0.4%
13 AVAX 85 - 9.384 +2.5% -0.0% -0.2% -0.2%
14 CFX 85 - 0.0641 +6.2% -1.3% +3.7% +5.1%
15 SOL 85 - 86.33 +2.8% +0.1% -0.1% +1.0%
16 ZEN 85 - 7.554 +6.0% +0.9% +4.6% +8.8%
17 BSB 85 - 0.5898 +6.5% -0.5% +0.1% -2.2%
18 HYPE 85 - 43.674 +4.4% -0.1% -0.8% -0.8%
19 LINK 85 - 9.751 +4.4% -0.1% +0.3% +0.3%
20 STEEM 85 - 0.06009 +6.9% -0.1% -0.2% -0.1%
21 PENGU 85 - 0.011038 +9.7% +0.1% -2.6% -4.4%
22 HMSTR 85 - 0.0001748 +2.8% -0.5% +1.4% +4.0%
23 LIT 85 - 0.9636 +6.5% +0.4% -1.5% -1.7%
24 MON 85 - 0.03133 +5.8% +0.1% -2.5% -0.4%
25 ORDI 85 - 5.21 +3.4% +0.9% +0.8% +3.1%
26 SUI 85 - 0.9659 +4.1% -0.1% +0.5% +0.4%
27 ADA 85 - 0.2618 +4.9% -0.1% +1.3% +1.9%
28 DOGE 85 - 0.11445 +4.0% -0.5% +0.8% +1.9%
29 PENDLE 85 - 1.9769 +5.2% +0.1% +2.2% +0.4%
30 EIGEN 85 - 0.1875 +6.8% +0.2% +0.9% +1.7%
31 BOME 85 - 0.0005851 +9.0% +0.3% -1.2% +0.7%
32 WLFI 80 - 0.0656 +2.7% +0.1% +0.1% +0.9%
33 PARTI 80 - 0.05045 +3.6% -0.4% -1.0% -1.4%
34 1000BONK 80 - 0.00648 +4.2% -0.1% +0.3% +0.5%
35 JUP 80 - 0.1915 +7.8% -0.3% +0.8% +1.1%
36 DOT 80 - 1.276 +4.1% +0.0% +0.3% +0.2%
37 BCH 80 - 460.7 +4.0% -0.4% +1.2% +1.2%
38 CHZ 80 - 0.04115 +3.4% +0.0% -0.3% -0.8%
39 FIL 80 - 0.972 +4.3% +0.2% +1.6% +1.7%
40 APT 80 - 0.9872 +2.5% -0.0% +1.5% +1.8%
41 WIF 75 - 0.1994 +4.8% -0.1% +1.4% +2.5%
42 EVAA 75 - 0.593 +4.2% -0.9% -4.1% -3.0%
43 RENDER 75 - 1.89 +4.0% -0.2% -0.6% +0.0%
44 LTC 75 - 56.27 +2.4% -0.0% +0.4% +1.2%
45 USTC 75 - 0.007952 +4.6% -0.3% -1.0% -3.1%
46 XPL 75 - 0.0922 +4.4% -0.1% -0.2% +0.2%
47 HBAR 75 - 0.09025 +3.1% +0.1% -0.1% +0.6%
48 ALGO 75 - 0.119 +6.4% -0.5% +0.8% +1.4%
49 INJ 75 - 3.748 +2.0% -0.6% -0.7% -0.2%
50 ETC 75 - 9.0 +3.8% +0.2% +0.9% +1.1%
📅 2026-05-04 · 16 个高分信号(≥80) · v4 - 迭代优化版
#币种Score场景信号价15m涨幅4h涨幅8h涨幅24h涨幅
1 MUBARAK 100 - 0.01719 +13.2% 待追踪 +2.5% +1.4%
2 BANANAS31 100 - 0.012254 +9.4% 待追踪 +1.8% -1.8%
3 UB 100 - 0.12364 +6.1% 待追踪 -2.2% -8.5%
4 AXL 100 - 0.08208 +14.6% 待追踪 -3.3% -5.2%
5 ZBT 100 - 0.20209 +7.0% 待追踪 -2.8% -6.6%
6 ONDO 100 - 0.316 +10.0% 待追踪 -2.4% +1.8%
7 SPORTFUN 100 - 0.05593 +12.3% 待追踪 -5.5% -7.8%
8 WLFI 100 - 0.064 +9.4% 待追踪 +1.9% +1.1%
9 BZ 100 - 113.78 +5.1% 待追踪 -0.1% -0.1%
10 FHE 80 - 0.02477 +7.8% 待追踪 +7.7% +15.3%
11 BR 75 - 0.20978 +9.9% 待追踪 +1.8% -1.7%
12 USTC 75 - 0.00766 +9.0% 待追踪 -1.9% +5.2%
13 PRL 70 - 0.265 +5.2% 待追踪 -0.4% -1.7%
14 LUNA2 70 - 0.07391 +6.0% 待追踪 -1.2% +4.5%
15 BLUAI 70 - 0.014493 +9.2% 待追踪 -2.2% +0.1%
16 XAN 70 - 0.009089 +10.2% 待追踪 -0.8% -0.6%
17 PARTI 65 - 0.04909 -1.2% 待追踪 -0.2% +2.5%
18 W 65 - 0.01396 +9.8% 待追踪 +2.0% +4.1%
19 EDGE 65 - 1.2829 +6.8% 待追踪 +0.6% -0.2%
20 我踏马来了 65 - 0.011151 +12.0% 待追踪 +2.8% +2.0%
21 FORM 65 - 0.3084 +7.7% 待追踪 -0.4% +3.4%
22 BAS 65 - 0.0183 +7.4% 待追踪 -0.5% -1.3%
23 KAT 60 - 0.00997 +6.3% 待追踪 +4.6% +4.1%
24 MU 60 - 578.6 +6.8% 待追踪 +0.2% -0.5%
25 GIGGLE 60 - 38.51 +21.7% 待追踪 -1.8% +4.2%
26 RAVE 60 - 0.7745 +23.9% 待追踪 -9.9% +25.0%
27 DASH 60 - 47.84 +23.5% 待追踪 +0.2% -1.6%
28 COIN 60 - 203.27 +5.3% 待追踪 +0.1% -0.6%
29 B 60 - 0.3713 -12.3% 待追踪 -9.8% -21.7%
30 TAG 60 - 0.0012854 -15.2% 待追踪 -14.4% -23.2%
31 LAB 60 - 1.6597 -26.8% 待追踪 待追踪 待追踪
32 GUA 60 - 0.8859 +7.3% 待追踪 待追踪 待追踪
33 1000LUNC 60 - 0.1014 +20.5% 待追踪 待追踪 待追踪
34 NOT 60 - 0.0004538 +12.6% 待追踪 待追踪 待追踪
35 龙虾 60 - 0.008122 +8.1% 待追踪 待追踪 待追踪
36 SIREN 60 - 0.7633 +2.2% 待追踪 待追踪 待追踪
37 ACT 60 - 0.01581 +8.4% 待追踪 待追踪 待追踪
38 BSB 60 - 0.56231 -28.6% 待追踪 待追踪 待追踪
39 DYM 55 - 0.01955 +5.5% 待追踪 待追踪 待追踪
40 BIO 55 - 0.0553 -8.4% 待追踪 待追踪 待追踪
41 CL 55 - 104.92 +2.9% 待追踪 待追踪 待追踪
42 BABY 55 - 0.01914 -2.5% 待追踪 待追踪 待追踪
43 PENGU 55 - 0.010069 +2.2% 待追踪 待追踪 待追踪
44 SAPIEN 55 - 0.09639 +5.2% 待追踪 待追踪 待追踪
45 ZEC 55 - 423.78 +3.0% 待追踪 待追踪 待追踪
46 KAITO 55 - 0.4923 +5.1% 待追踪 待追踪 待追踪
47 MEGA 55 - 0.12587 +1.0% 待追踪 待追踪 待追踪
48 SWARMS 55 - 0.033807 +28.4% 待追踪 待追踪 待追踪
49 ENA 55 - 0.10007 -0.4% 待追踪 待追踪 待追踪
50 DOGE 55 - 0.11014 +1.8% 待追踪 待追踪 待追踪
📅 2026-04-30 · 19 个高分信号(≥80) · v4 - 迭代优化版
#币种Score场景信号价15m涨幅4h涨幅8h涨幅24h涨幅
1 ZEC 100 - 336.64 +5.5% 待追踪 +0.5% +1.6%
2 RIVER 100 - 6.47 +7.9% 待追踪 -3.5% -1.3%
3 WIF 100 - 0.1892 +8.1% 待追踪 +4.5% +2.6%
4 ENSO 100 - 1.0041 +13.8% 待追踪 +4.7% +5.0%
5 TAC 100 - 0.01848 +5.0% 待追踪 +11.2% +11.4%
6 APE 100 - 0.1551 +7.9% 待追踪 +1.4% -2.0%
7 1000LUNC 100 - 0.07473 +12.4% 待追踪 +1.9% +2.4%
8 POL 95 - 0.09607 +5.8% 待追踪 +0.8% +2.3%
9 GOOGL 95 - 374.94 +6.7% 待追踪 -0.0% +1.1%
10 GRIFFAIN 80 - 0.018932 +10.1% 待追踪 +0.8% -9.3%
11 BAS 70 - 0.014962 +6.7% 待追踪 -0.0% -0.3%
12 FLOW 70 - 0.04468 +10.6% 待追踪 +1.1% +3.6%
13 AIOT 70 - 0.11338 -4.8% 待追踪 -3.7% +4.2%
14 EDU 70 - 0.04819 +8.4% 待追踪 +2.3% +4.1%
15 ZEREBRO 70 - 0.025933 +3.7% 待追踪 +1.6% +4.0%
16 ACH 70 - 0.007565 +8.1% 待追踪 -1.9% +1.1%
17 HYPER 70 - 0.12383 +7.0% 待追踪 +2.9% -0.4%
18 UB 70 - 0.06893 +3.5% 待追踪 +17.7% -2.8%
19 AIXBT 70 - 0.02994 +5.9% 待追踪 -3.7% -1.8%
20 UAI 65 - 0.3627 +6.9% 待追踪 -3.9% -1.0%
21 KAITO 65 - 0.4548 +5.2% 待追踪 +0.8% -1.4%
22 TRB 65 - 19.205 +5.4% 待追踪 +0.9% +3.0%
23 USTC 65 - 0.006679 +13.2% 待追踪 +9.7% +7.9%
24 AIGENSYN 60 - 0.04288 -7.4% 待追踪 +1.4% -2.0%
25 BSB 60 - 0.62128 +44.4% 待追踪 +10.2% +14.2%
26 MAGMA 60 - 0.21835 +9.9% 待追踪 +3.9% +1.9%
27 BIO 60 - 0.03944 +19.1% 待追踪 +0.4% -9.9%
28 SKYAI 60 - 0.34409 +36.9% 待追踪 +8.1% +10.8%
29 MEGA 60 - 0.15806 -7.1% 待追踪 -2.8% -20.8%
30 BOME 60 - 0.0005304 +5.6% 待追踪 +1.8% +2.5%
31 CHR 60 - 0.02409 +11.1% 待追踪 待追踪 待追踪
32 LUNA2 60 - 0.06892 +10.0% 待追踪 待追踪 待追踪
33 NAORIS 60 - 0.1286 +15.7% 待追踪 待追踪 待追踪
34 SWARMS 60 - 0.02645 +3.6% 待追踪 待追踪 待追踪
35 COIN 60 - 188.52 +5.4% 待追踪 待追踪 待追踪
36 BZ 55 - 109.53 -1.1% 待追踪 待追踪 待追踪
37 SOLV 55 - 0.004646 -1.8% 待追踪 待追踪 待追踪
38 RAVE 55 - 0.7193 -3.4% 待追踪 待追踪 待追踪
39 CHIP 55 - 0.06246 +0.9% 待追踪 待追踪 待追踪
40 PENGU 55 - 0.009884 +3.0% 待追踪 待追踪 待追踪
41 DOGE 55 - 0.10697 +3.7% 待追踪 待追踪 待追踪
42 CL 55 - 104.11 -2.3% 待追踪 待追踪 待追踪
43 ARC 55 - 0.07381 -2.1% 待追踪 待追踪 待追踪
44 AWE 55 - 0.06053 +5.6% 待追踪 待追踪 待追踪
45 RED 55 - 0.1362 +5.8% 待追踪 待追踪 待追踪
46 ORCA 55 - 1.483 -11.2% 待追踪 待追踪 待追踪
47 BR 55 - 0.1359 +41.1% 待追踪 待追踪 待追踪
48 1000PEPE 55 - 0.003889 +2.2% 待追踪 待追踪 待追踪
49 BASED 50 - 0.1138 -9.3% 待追踪 待追踪 待追踪
50 ZBT 50 - 0.17361 -6.7% 待追踪 待追踪 待追踪