Crypto 信号追踪

每日自动扫描Binance USDT永续合约,基于Score v2算法(追高扣分版)筛选高分信号

📅 最后更新: 2026-04-28 07:13 UTC UTC · Binance Futures API · Score v2
18
⭐ 重点关注 (≥70)
17
👀 观察 (60-69)
22
⚠️ 谨慎 (50-59)
444
❌ 排除 (<50)
501
📊 扫描总对数
📐 Score v2 算法 | 追高扣分版
✅ 成交量+波动率基础分(0-50) | 🚀 涨幅5-15%+放量启动+65分 | 🔴 涨幅>100%-30分(过热排除) | ⚡ 涨幅>50%-15分
原则:捕捉启动拐点,拒绝追高FOMO
📅 今天 · 18 个高分信号(≥70) · v2 - 追高扣分版
#币种Score信号价24h涨幅4h涨幅8h涨幅
1 HIGH 100 0.2242 +6.0% -5.1% -0.8%
2 VANA 100 1.513 +6.0% -0.6% +5.1%
3 TURTLE 100 0.05889 +13.5% -4.5% +1.7%
4 AXS 100 1.438 +5.7% -5.1% +0.1%
5 LUMIA 100 0.17013 +10.4% +5.7% +8.7%
6 SPELL 100 0.0001774 +5.2% -0.8% -2.5%
7 GPS 100 0.007905 +9.5% +2.4% +0.9%
8 GIGGLE 100 35.41 +8.0% -1.6% -2.8%
9 ENSO 100 0.9504 +8.3% +2.7% +6.6%
10 OPEN 100 0.2663 +10.0% -2.1% +2.7%
11 ARC 100 0.0745 +9.1% +1.0% -6.0%
12 UAI 100 0.3479 +6.0% -2.3% -5.5%
13 0G 95 0.5493 +5.3% -0.6% +0.2%
14 USTC 75 0.006159 +9.8% +2.1% +2.0%
15 PNUT 70 0.05594 +7.0% +1.3% +0.6%
16 LUNA2 70 0.06672 +7.8% +3.3% +0.3%
17 API3 70 0.3575 +8.1% +8.5% +8.9%
18 AIOT 70 0.08416 +0.6% -1.2% +0.9%
19 AGT 65 0.01941 -0.7% +8.7% -0.0%
20 BASED 65 0.13784 -4.0% -1.4% +0.6%
21 NAORIS 65 0.08434 -2.8% -4.2% -5.8%
22 PENGU 60 0.010013 +3.8% +1.7% -3.0%
23 ZBT 60 0.21604 +18.7% +5.9% +11.6%
24 SWARMS 60 0.024595 +24.3% +33.4% +24.1%
25 TA 60 0.05186 +8.1% +4.3% +3.4%
26 MYX 60 0.2812 +14.9% +6.7% +8.2%
27 SNDK 60 1063.73 +6.0% -0.9% -1.6%
28 DOLO 60 0.03516 +5.6% +0.6% +0.5%
29 BSB 60 0.72429 -14.3% +1.0% -2.1%
30 CGPT 60 0.02696 +12.5% +2.0% -1.2%
31 CYS 60 0.4793 +5.6% 待追踪 待追踪
32 1000LUNC 60 0.07026 +19.9% 待追踪 待追踪
33 ORCA 60 1.473 +22.3% 待追踪 待追踪
34 PRL 60 0.3672 +23.0% 待追踪 待追踪
35 BLUR 60 0.02835 +5.3% 待追踪 待追踪
36 H 55 0.14683 +4.8% 待追踪 待追踪
37 HYPE 55 40.406 -4.7% 待追踪 待追踪
38 LAB 55 0.6964 -6.5% 待追踪 待追踪
39 RAVE 55 0.8668 +0.2% 待追踪 待追踪
40 币安人生 55 0.36869 +4.9% 待追踪 待追踪
41 SIREN 55 0.7002 +21.1% 待追踪 待追踪
42 APE 55 0.1794 +24.9% 待追踪 待追踪
43 COMP 55 23.06 +6.1% 待追踪 待追踪
44 RESOLV 55 0.02975 +5.2% 待追踪 待追踪
45 GWEI 50 0.09299 -21.5% 待追踪 待追踪
46 1000PEPE 50 0.0038425 +0.7% 待追踪 待追踪
47 AAVE 50 97.22 +1.3% 待追踪 待追踪
48 SOON 50 0.1701 -4.2% 待追踪 待追踪
49 TRADOOR 50 0.7801 -2.8% 待追踪 待追踪
50 TAO 50 247.21 -0.3% 待追踪 待追踪
📅 2026-04-27 · 20 个高分信号(≥70) · v2 - 追高扣分版
#币种Score信号价24h涨幅4h涨幅8h涨幅
1 VELVET 100 0.11797 +9.7% -3.5% -3.7%
2 GPS 100 0.007846 +13.6% -2.3% +2.1%
3 GIGGLE 100 36.3 +6.8% +2.8% +11.4%
4 AIN 100 0.09006 +10.1% +1.3% +1.5%
5 SPELL 100 0.0001828 +10.6% +0.4% +3.4%
6 SWARMS 100 0.020088 +8.5% -8.2% -25.9%
7 NAORIS 100 0.09164 +7.9% +4.0% +0.2%
8 LUMIA 100 0.16033 +8.3% -8.8% -9.7%
9 ORCA 100 1.471 +10.8% -3.1% -8.2%
10 1000LUNC 100 0.06729 +10.8% +4.6% +6.5%
11 ARC 100 0.0781 +13.6% -3.4% +13.0%
12 JUP 95 0.1948 +6.6% +2.0% +3.3%
13 EDGE 95 1.3284 +6.0% +1.3% +0.4%
14 PLAY 75 0.1281 +11.8% -2.6% +7.9%
15 CLO 75 0.13798 +11.3% +4.0% +11.9%
16 CHIP 70 0.07477 +2.3% -0.5% +3.0%
17 STABLE 70 0.03559 +6.5% +1.6% -2.4%
18 BASED 70 0.13707 +1.6% -1.3% -2.6%
19 ACH 70 0.007269 +12.7% +1.6% +6.1%
20 BSB 70 0.73653 -1.1% -0.3% -6.6%
21 LAB 65 0.7099 -5.0% +9.7% +8.2%
22 HYPER 65 0.12073 -3.0% -0.8% +4.6%
23 SIREN 65 0.6879 +2.0% -0.4% +7.2%
24 TRIA 60 0.03843 +5.2% +0.9% +2.2%
25 AIOT 60 0.08476 +15.9% -1.8% -1.4%
26 PRL 60 0.3199 +44.9% +1.0% -2.4%
27 LDO 60 0.404 -8.6% +2.4% +4.3%
28 JELLYJELLY 60 0.05115 +7.2% +0.1% -2.3%
29 INX 60 0.010089 +7.1% +1.8% -1.8%
30 SNDK 60 1077.2 +9.4% +0.6% +1.3%
31 0G 60 0.5453 -1.1% 待追踪 待追踪
32 AGT 60 0.019418 -26.3% 待追踪 待追踪
33 NOT 60 0.0004035 -3.7% 待追踪 待追踪
34 NVDA 60 218.88 +5.2% 待追踪 待追踪
35 ZBT 60 0.19445 -16.4% 待追踪 待追踪
36 RAVE 55 0.8818 -4.8% 待追踪 待追踪
37 SONIC 55 0.04035 +4.9% 待追踪 待追踪
38 AAVE 55 97.47 +1.2% 待追踪 待追踪
39 ETH 55 2293.6 -3.0% 待追踪 待追踪
40 GWEI 55 0.09476 -26.6% 待追踪 待追踪
41 HYPE 55 41.536 -1.9% 待追踪 待追踪
42 币安人生 55 0.36321 +4.6% 待追踪 待追踪
43 MU 55 526.18 +6.5% 待追踪 待追踪
44 PENGU 55 0.010291 +15.1% 待追踪 待追踪
45 SOL 55 84.63 -2.4% 待追踪 待追踪
46 TAO 55 247.15 -1.5% 待追踪 待追踪
47 SUI 55 0.932 -1.2% 待追踪 待追踪
48 1000PEPE 55 0.0039034 +0.6% 待追踪 待追踪
49 ZEC 50 354.99 +0.2% 待追踪 待追踪
50 ADA 50 0.2474 -1.6% 待追踪 待追踪
📅 2026-04-26 · 16 个高分信号(≥70) · v2 - 追高扣分版
#币种Score信号价24h涨幅4h涨幅8h涨幅
1 OPG 100 0.2977 +13.3% -1.7% -3.1%
2 RAYSOL 100 0.7472 +8.2% -0.1% +0.6%
3 D 100 0.014504 +10.4% -2.8% -7.0%
4 ENSO 100 0.9754 +8.2% +1.2% +0.6%
5 MASK 100 0.5627 +7.3% -1.8% -5.0%
6 INJ 100 3.757 +6.4% -0.4% +3.0%
7 XMR 100 392.88 +5.3% -0.2% -0.9%
8 HIGH 100 0.222 +5.7% -2.4% -4.3%
9 UB 85 0.05104 +8.4% -2.8% +7.5%
10 SPACE 75 0.007321 +12.7% -0.0% +4.5%
11 B 70 0.1374 +7.2% -3.0% +8.8%
12 SPORTFUN 70 0.04696 +10.3% -4.7% +0.9%
13 OPEN 70 0.2485 +9.0% -0.2% +2.9%
14 AERO 70 0.4592 +8.5% -2.0% -1.9%
15 BSB 70 0.73847 +2.3% -4.9% +2.6%
16 RAVE 70 0.929 -1.0% -1.4% -2.1%
17 PHB 65 0.1166 +8.6% +2.5% +2.6%
18 FIGHT 65 0.004029 +14.2% +1.8% +5.4%
19 PROM 65 2.32 +14.8% +7.8% +8.3%
20 CHIP 65 0.07435 +2.9% -2.4% +2.2%
21 MERL 65 0.04059 +14.6% +0.1% +6.3%
22 ETHW 65 0.3168 +6.5% +0.4% -0.2%
23 SOMI 65 0.1825 +1.1% -1.0% -1.5%
24 CKB 65 0.001612 +6.2% -0.7% -1.2%
25 BICO 60 0.02947 +13.2% +3.4% +0.0%
26 ZKP 60 0.08604 +9.6% +2.7% +5.2%
27 MIRA 60 0.08956 +3.6% +0.1% +1.6%
28 ZBT 60 0.22413 +38.0% -11.1% +10.5%
29 LUNA2 60 0.06603 +9.0% +3.5% +7.8%
30 HYPER 60 0.1249 -23.1% -0.5% -0.5%
31 ORCA 60 1.328 +18.7% 待追踪 待追踪
32 RSR 60 0.001937 +11.5% 待追踪 待追踪
33 KAT 60 0.01218 -20.6% 待追踪 待追踪
34 LDO 60 0.4466 +19.6% 待追踪 待追踪
35 LAB 60 0.7475 -9.3% 待追踪 待追踪
36 FRAX 60 0.5105 +5.0% 待追踪 待追踪
37 SAHARA 60 0.02397 +2.1% 待追踪 待追踪
38 MORPHO 55 1.9659 +5.6% 待追踪 待追踪
39 GWEI 55 0.1274 +31.9% 待追踪 待追踪
40 SNX 55 0.3221 +6.9% 待追踪 待追踪
41 AXS 55 1.426 -11.1% 待追踪 待追踪
42 RESOLV 55 0.02958 +7.1% 待追踪 待追踪
43 TRADOOR 55 0.842 -1.4% 待追踪 待追踪
44 NAORIS 55 0.08468 +22.6% 待追踪 待追踪
45 ZKC 55 0.08006 +7.3% 待追踪 待追踪
46 NIL 55 0.04418 +7.0% 待追踪 待追踪
47 TRUMP 55 2.613 +2.5% 待追踪 待追踪
48 RUNE 55 0.5061 +5.6% 待追踪 待追踪
49 KITE 55 0.15179 +5.4% 待追踪 待追踪
50 BROCCOLI714 55 0.0166 +6.7% 待追踪 待追踪
📅 2026-04-25 · 21 个高分信号(≥70) · v2 - 追高扣分版
#币种Score信号价24h涨幅4h涨幅8h涨幅
1 SAHARA 100 0.02343 +7.9% +1.3% +1.1%
2 SAFE 100 0.1566 +6.2% -1.7% -1.4%
3 SLP 100 0.0007296 +7.4% -1.7% +0.3%
4 ALICE 100 0.1604 +7.2% +0.9% +1.4%
5 LINEA 100 0.003828 +11.7% +8.5% +9.5%
6 BASED 100 0.13268 +8.5% +1.1% +9.9%
7 SIREN 100 0.7017 +6.4% -6.7% +1.4%
8 SOON 100 0.1954 +10.0% -3.5% -3.4%
9 MOVR 100 2.487 +11.8% +4.9% +7.5%
10 PIPPIN 100 0.03104 +10.9% -0.7% +4.0%
11 ENSO 100 0.9048 +12.1% +3.9% +6.0%
12 YGG 95 0.04435 +5.5% -0.3% +2.7%
13 ALGO 90 0.1154 +5.8% -1.9% +0.4%
14 BLESS 75 0.006735 +9.2% +7.1% +14.7%
15 PUMPBTC 75 0.02816 +10.1% +9.4% +10.3%
16 RAVE 70 0.9322 +2.9% +10.6% +19.4%
17 API3 70 0.3667 +1.7% -2.3% +4.3%
18 币安人生 70 0.34626 +4.7% +0.2% -2.7%
19 H 70 0.15111 +8.7% +1.1% +3.5%
20 HOLO 70 0.06613 +6.0% +0.6% +0.0%
21 WCT 70 0.06915 +10.8% -0.9% +5.0%
22 CETUS 65 0.02908 +8.9% +0.3% -0.4%
23 PIXEL 65 0.008266 +5.4% -0.3% +0.5%
24 DEXE 65 13.859 +6.4% +1.4% +2.8%
25 ORCA 60 1.123 +19.7% -2.9% -11.0%
26 ZBT 60 0.16724 +16.6% +6.2% +14.4%
27 HIGH 60 0.2094 +0.6% +1.1% +0.7%
28 APE 60 0.1568 -13.7% -2.6% +2.0%
29 CHIP 60 0.07217 -15.0% -0.7% +2.6%
30 LAB 60 0.8564 +15.9% +7.7% +18.1%
31 TRUMP 60 2.543 -11.5% 待追踪 待追踪
32 AXS 60 1.599 +41.8% 待追踪 待追踪
33 TRADOOR 60 0.81 -16.0% 待追踪 待追踪
34 TRIA 60 0.03587 +5.1% 待追踪 待追踪
35 SAPIEN 60 0.09487 +4.3% 待追踪 待追踪
36 我踏马来了 60 0.012392 +12.9% 待追踪 待追踪
37 RONIN 55 0.1032 +4.0% 待追踪 待追踪
38 HUMA 55 0.025948 -2.3% 待追踪 待追踪
39 D 55 0.013195 +15.3% 待追踪 待追踪
40 ORDI 55 4.663 -3.5% 待追踪 待追踪
41 SPK 55 0.03952 -8.7% 待追踪 待追踪
42 GALA 55 0.00348 -1.7% 待追踪 待追踪
43 MAGMA 50 0.19407 -27.7% 待追踪 待追踪
44 1000PEPE 50 0.0038324 -0.7% 待追踪 待追踪
45 BAS 50 0.014856 -5.2% 待追踪 待追踪
46 OPG 50 0.2617 -5.9% 待追踪 待追踪
47 BULLA 50 0.00789 -23.6% 待追踪 待追踪
48 ENJ 50 0.06362 +1.6% 待追踪 待追踪
49 M 50 4.3732 +1.0% 待追踪 待追踪
50 SAND 50 0.08212 +4.3% 待追踪 待追踪
📅 2026-04-24 · 22 个高分信号(≥70) · v2 - 追高扣分版
#币种Score信号价24h涨幅4h涨幅8h涨幅
1 INX 100 0.009748 +6.5% -7.0% -8.3%
2 STABLE 100 0.03245 +5.6% -6.9% -3.5%
3 ZEREBRO 100 0.016775 +6.8% +1.2% -5.0%
4 EDGE 100 1.493 +6.4% +0.8% +5.0%
5 TREE 100 0.07478 +8.9% -4.8% -8.8%
6 BSB 100 0.43213 +6.0% +3.2% -8.3%
7 STO 100 0.09454 +6.4% -5.2% -11.5%
8 AEVO 100 0.02684 +5.1% -2.6% -2.4%
9 PUMPBTC 100 0.02558 +13.4% -0.7% -10.0%
10 ESP 100 0.07929 +7.4% -1.6% -0.6%
11 GALA 100 0.00351 +9.7% +5.1% +8.0%
12 PIPPIN 100 0.02763 +10.4% +5.2% +8.4%
13 ORDI 100 4.856 +6.0% +2.6% +5.9%
14 RIVER 100 6.572 +10.8% -2.6% -1.6%
15 ZEC 100 359.89 +5.1% -0.6% +3.4%
16 DYDX 100 0.1595 +10.0% +0.6% +3.3%
17 W 95 0.01407 +8.6% +0.0% +6.3%
18 ZKP 80 0.07787 +11.1% +0.1% -0.9%
19 BEAT 80 0.586 +9.1% -1.8% -4.2%
20 TAC 70 0.008685 +5.0% +6.1% +11.0%
21 LAB 70 0.7255 +1.7% +0.0% +11.6%
22 ENJ 70 0.06271 +2.9% -2.8% -3.9%
23 NFP 65 0.01583 +6.1% +1.5% +0.4%
24 ME 65 0.1116 +5.7% +2.6% +3.1%
25 BAS 65 0.018999 +4.7% +6.0% +15.1%
26 DYM 65 0.01995 +10.2% -2.2% +9.4%
27 CHIP 60 0.08653 -18.9% -0.7% -1.5%
28 SPK 60 0.04356 -15.8% -0.8% -1.7%
29 FLUX 60 0.07602 +13.1% +2.1% +1.8%
30 AVNT 60 0.1508 +5.0% -0.5% -2.3%
31 ACE 60 0.1278 +7.8% 待追踪 待追踪
32 POWER 60 0.09653 +5.0% 待追踪 待追踪
33 RAVE 60 0.90041 -13.9% 待追踪 待追踪
34 MOVR 60 2.261 -14.6% 待追踪 待追踪
35 ANIME 60 0.005023 +6.7% 待追踪 待追踪
36 M 60 4.2976 -1.9% 待追踪 待追踪
37 BIRB 60 0.15839 +10.4% 待追踪 待追踪
38 PLAY 60 0.13993 +4.3% 待追踪 待追踪
39 SKR 60 0.019721 +30.0% 待追踪 待追踪
40 IN 55 0.06714 +6.6% 待追踪 待追踪
41 S 55 0.04626 +6.0% 待追踪 待追踪
42 MAGIC 55 0.06773 +5.1% 待追踪 待追踪
43 FOLKS 55 1.458 -3.4% 待追踪 待追踪
44 PENGU 55 0.008341 -0.9% 待追踪 待追踪
45 ZBT 55 0.14611 +27.5% 待追踪 待追踪
46 CELO 55 0.09481 +7.8% 待追踪 待追踪
47 Q 55 0.01047 +3.6% 待追踪 待追踪
48 TWT 55 0.4383 +6.0% 待追踪 待追踪
49 PIXEL 55 0.007871 +5.3% 待追踪 待追踪
50 INTC 55 82.65 +3.9% 待追踪 待追踪