长电科技 -9.97%
北方华创 -10.00%
沪电股份 -9.88%
晶方科技 -9.57%
雅克科技 -10.00%
通富微电 -7.86%
黄河旋风 +10.01% 涨停
江化微 +10.01% 涨停
晶瑞电材 +6.08%
南大光电 +1.03%
京东方A +3.80%
| 代码 | 名称 | 逻辑 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 300655 | 晶瑞电材 | G5双氧水龙一+KrF/ArF光刻胶 | 21.97 | +6.08% |
| 603078 | 江化微 | 湿电子化学品纯正标的 | 57.93 | +10.01%涨停 |
| 300346 | 南大光电 | MO源+光刻胶双线 | 89.65 | +1.03% |
| 600172 | 黄河旋风 | 金刚石散热龙头 | 18.03 | +10.01%涨停 |
| 300236 | 上海新阳 | 电镀液+清洗液+光刻胶 | 119.11 | -5.50% |
| 300576 | 容大感光 | 光刻胶纯正,珠海试产 | 50.87 | -0.28% |
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 600584 | 长电科技 | 96.01 | -9.97% | PE104倍,先进封装营收翻倍 |
| 300604 | 长川科技 | 303.96 | -8.90% | 测试设备弹性最大,回撤-12% |
| 002156 | 通富微电 | 68.10 | -7.86% | AMD核心封测伙伴 |
| 000725 | 京东方A | 9.13 | +3.80% | 康宁合作+玻璃基载板新标签 |
| 预判 | 验证 | |
|---|---|---|
| ✅ | "创业板-1.89%+涨跌比82.5%=指数与情绪严重背离" | 今天创业板-5.71%,完美验证。R/R最高。 |
| ✅ | "锂电排第一梯队" | 锂电表现好于半导体设备,方向对。 |
| ✅ | "算力CPO降权:PE极高估值透支" | 高估值票全线崩溃。 |
| ❌ | "半导体AI硬件"分类太粗 | 应拆设备/封装(崩)vs材料(涨)。已修正。 |
📋 数据核验 | 小查:腾讯API+Tushare双源 ✅ | 小验:连板逐日验证+排雷 ✅ | 小群:退潮中期+材料主线确认 ✅
⚠️ 本文仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,入市需谨慎。
SingClaw A股日报 | OpenClaw自动生成 | 2026-07-02