| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 全市场股票数 | 5,510 | Tushare 日线口径 |
| 上涨家数 / 下跌家数 | 约 2,600 / 2,800 | 涨跌比约 48%(震荡偏弱,6月最后一日调仓特征) |
| 涨停家数 | 约 130 | 真实封板(≥9.8%),较昨日 196 缩量 33% |
| 跌停家数 | 约 30 | 较昨日 83 锐减 64%,亏钱效应快速收敛 |
| 上证指数 | 约 4073 | 震荡微跌,半年线企稳 |
| 深证成指 | 约 15820 | 震荡微涨,科创/创业板指独立走强 |
| 创业板指 | 约 4250 | 较昨日 4216 上涨 |
| 科创50 | 约 2150 | 较昨日 2126 连续第二日领涨,硬科技资金抱团第 6 天 |
| 两市总成交 | 约 1.55 万亿 | 沪市 1.70 万亿 + 深市 1.85 万亿(基本持平昨日) |
高潮期(结构化,扩散中) 月度主线第 6 天
| # | 代码 | 名称 | 涨幅 | 成交额 | 角色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688008 | 澜起科技 | +4.67% | 272.85 亿 | AI 芯片 / 科创板第一成交 / 主线锚 |
| 2 | 000725 | 京东方A | +8.68% 涨停 | 199.45 亿 | 玻璃基板 + 康宁合作 / 新晋资金抱团 |
| 3 | 600584 | 长电科技 | +2.38% | 146.02 亿 | 封测龙头 / 容量中军 |
| 4 | 002409 | 雅克科技 | +8.21% | 97.13 亿 | 前驱体 + 光刻胶 / 容量核心 |
| 5 | 002463 | 沪电股份 | +9.70% 接近涨停 | 90.89 亿 | PCB 容量核心 / 新晋硬科技旗手 |
| 6 | 688126 | 沪硅产业 | +2.28% | 89.08 亿 | 大硅片 / 主线核心 |
| 7 | 688629 | 华丰科技 | +9.65% | 56.13 亿 | 连接器 / 主线高弹性 |
| 8 | 300373 | 扬杰科技 | +4.85% | 52.69 亿 | 功率半导体 / 主线 |
| 9 | 603650 | 彤程新材 | +3.78% | 49.94 亿 | 光刻胶 / 弹性先锋 |
| 10 | 688019 | 安集科技 | +11.37% | 43.30 亿 | CMP 抛光液 / 主线高弹性 |
| 11 | 603005 | 晶方科技 | +10.01% 涨停封死 | 41.50 亿 | 先进封装 / 封测连板候选 |
| 12 | 688037 | 芯源微 | +9.86% | 41.31 亿 | 涂胶显影 / 设备高弹性 |
| 13 | 002156 | 通富微电 | +5.59% | 71.24 亿 | 封测 / 主线核心 |
| 14 | 300655 | 晶瑞电材 | +7.11% | 29.15 亿 | 光刻胶 / 排雷 PASS / 昨日警示派发 |
| 15 | 002281 | 光迅科技 | +6.33% | 88.15 亿 | 光模块 / CPO 容量 |
| 16 | 002916 | 深南电路 | +8.78% | 46.98 亿 | PCB / 主线核心 |
| 17 | 600183 | 生益科技 | +3.99% | 76.24 亿 | 覆铜板 / PCB 上游 |
| 18 | 688012 | 中微公司 | -0.69% | 111.00 亿 | 刻蚀设备 / 设备中军 / 今日承压 |
| 19 | 688120 | 华海清科 | -2.81% | 44.84 亿 | CMP 设备 / 设备线分化 |
| 20 | 000021 | 深科技 | +10.00% | 约 15 亿 | 存储封测 / 主线高弹性 |
| 代码 | 名称 | 跌幅 | 成交额 | 风险类型 |
|---|---|---|---|---|
| 002273 | 水晶光电 | -9.99% | 3.5 亿 | 消费电子 / 连续被抽血 |
| 002579 | 中京电子 | -9.99% | 2.5 亿 | PCB 杂毛 / 主线抽血 |
| 603256 | 宏和科技 | -9.97% | 3.5 亿 | 覆铜板杂毛 / 掉队 |
| 300394 | 天孚通信 | -8.50% | 8.3 亿 | 光模块高位兑现 |
| 601399 | 国机精工 | -6.20% | 约 2 亿 | 机器人补涨杂毛 / 题材退潮 |
风险解读:跌停仍集中在面板、消费电子、PCB 杂毛——这些是昨日沪电股份/澜起科技抱团的"对偶板块"。PCB 杂毛被 PCB 主线(沪电/深南/生益)抽血,光模块高位(天孚)有兑现压力。
主线 AI 芯片 + 存储 + 封测 + PCB + 半导体设备 + 材料 + 光刻胶 + 玻璃基板
| 代码 | 名称 | 操作 | 理由 | 止损 | 目标 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 持有/逢低加 | PCB 旗手 90.89 亿 +9.7% | 142 破位减半 | 180/200 |
| 688008 | 澜起科技 | 持有 | 272.85 亿科创板第一成交 | 280 破位减半 | 330/360 |
| 600584 | 长电科技 | 持有 | 封测龙头 146 亿 | 95 破位减半 | 120/130 |
| 002156 | 通富微电 | 持有/逢低加 | 封测 71 亿 +5.59% | 68 破位减半 | 88/95 |
| 603005 | 晶方科技 | 关注回踩 | 涨停封死 41.50 亿 | 48 破位减半 | 60/68 |
| 002409 | 雅克科技 | 持有/逢低加 | 97.13 亿 +8.21% 光刻胶容量 | 200 破位减半 | 240/270 |
| 002916 | 深南电路 | 持有 | PCB 46.98 亿 +8.78% | 430 破位减半 | 500/550 |
| 000725 | 京东方A | 关注回踩 | 涨停 199 亿 玻璃基板/康宁 | 8.00 破位减半 | 9.0/10.0 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 观望/不追 | 大基金重组故事已透支,12.7% 换手 29 亿派发后回踩确认 | 不接飞刀 | 22/25(弱反弹) |
| 600089 | 特变电工 | 反弹减仓 | 27.20 转强线未站回,电力主线退潮 | 22.0 失守清 | 27.20/28.0 |
| 002281 | 光迅科技 | 关注 | 光模块/CPO 88.15 亿,板块仍在 | 230 破位减半 | 280/300 |
主线已确认半导体/材料/PCB/玻璃基板全链。低位补涨方向:
入选条件:主线方向 + 龙头开路 + 低位横住 + 成交≥5 亿 + 排雷 PASS
今天 PCB 主线从沪电股份 +9.7% 扩散到深南/生益,是典型的"杭电模型" 启动结构。补涨重估候选:
🤖 自动部署 by g-a-stock-alpha | singclaw.xyz/a-stock/