| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 全市场股票数 | 5,510 | Tushare 日线口径 |
| 上涨家数 / 下跌家数 | 2,469 / 2,933 | 涨跌比 45.7%(偏弱) |
| 涨停家数 | 196 | 真实封板(≥9.8%) |
| 跌停家数 | 83 | 含一字跌停 |
| 上证指数 | 4073.90 | 较前日 1.16% |
| 深证成指 | 15812.87 | 较前日 0.19% |
| 创业板指 | 4216.70 | 较前日 0.54% |
| 科创50 | 2126.01 | 较前日 领涨全场 |
| 两市总成交 | 约 1.52 万亿 | 含沪市 1.67 万亿 + 深市 1.85 万亿 |
高潮期(结构化,扩散期)
| # | 代码 | 名称 | 涨幅 | 成交额 | 角色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688008 | 澜起科技 | +13.08% | 30.3 亿 | AI 芯片 / 月度主线核心 |
| 2 | 000021 | 深科技 | +10.00% | 13.8 亿 | 存储封测 / 主线 |
| 3 | 000988 | 华工科技 | +10.00% | 20.0 亿 | 激光 + 光模块 / 主线 |
| 4 | 688012 | 中微公司 | +10.58% | 17.8 亿 | 半导体设备 / 主线核心 |
| 5 | 300346 | 南大光电 | +15.21% | 12.0 亿 | 光刻胶 / 弹性先锋 |
| 6 | 688126 | 沪硅产业 | +11.88% | 10.6 亿 | 大硅片 / 主线核心 |
| 7 | 002409 | 雅克科技 | +10.00% | 8.4 亿 | 前驱体材料 / 主线 |
| 8 | 688629 | 华丰科技 | +18.08% | 7.0 亿 | 连接器 / 主线 |
| 9 | 300373 | 扬杰科技 | +10.45% | 6.0 亿 | 功率半导体 / 主线 |
| 10 | 600378 | 昊华科技 | +10.00% | 5.9 亿 | 氟化工 / 主线 |
| 11 | 600707 | 彩虹股份 | +9.96% | 5.7 亿 | 面板 / 弹性 |
| 12 | 603650 | 彤程新材 | +10.00% | 5.7 亿 | 光刻胶 / 弹性 |
| 13 | 688120 | 华海清科 | +20.00% | 5.3 亿 | CMP 设备 / 主线 |
| 14 | 688549 | 中巨芯 | +17.76% | 5.2 亿 | 电子特气 / 弹性 |
| 15 | 300260 | 新莱应材 | +11.52% | 4.9 亿 | 半导体材料 / 主线 |
| 16 | 688019 | 安集科技 | +11.05% | 4.6 亿 | CMP 抛光液 / 主线 |
| 17 | 002859 | 洁美科技 | +10.00% | 4.5 亿 | 载带 / 弹性 |
| 18 | 688233 | 神工股份 | +20.00% | 4.2 亿 | 硅材料 / 弹性 |
| 19 | 688362 | 甬矽电子 | +12.49% | 4.2 亿 | 封测 / 主线 |
| 20 | 688037 | 芯源微 | +12.61% | 4.2 亿 | 涂胶显影设备 / 主线 |
| 代码 | 名称 | 跌幅 | 成交额 | 风险类型 |
|---|---|---|---|---|
| 301511 | 德福科技 | -10.21% | 6.4 亿 | 高位股兑现 |
| 001399 | 惠科股份 | -17.48% | 6.2 亿 | 面板/大票闪崩 |
| 603256 | 宏和科技 | -10.00% | 3.8 亿 | 覆铜板/淘汰 |
| 002273 | 水晶光电 | -9.99% | 3.7 亿 | 消费电子/被抽血 |
| 002579 | 中京电子 | -10.01% | 2.7 亿 | PCB/被抽血 |
风险解读:跌停集中在面板、消费电子、PCB——这些是半导体材料/设备爆发的"对偶板块",资金明显在板块内做切换。
主线 AI 芯片/存储/封测/PCB + 半导体材料/设备/光刻胶/硅片
| 代码 | 名称 | 操作 | 理由 | 止损 | 目标 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688008 | 澜起科技 | 持有/逢低加 | 30 亿封板+AI 芯片核心 | 265 | 320 |
| 300346 | 南大光电 | 关注回踩 | 15% 高弹性,6/26 卖飞,4 日线低吸 | 82 | 100+ |
| 600089 | 特变电工 | 反弹减仓 | 27.20 转强线未站回 | 22.0 失守清 | 27.20/28.0 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 回避 | 大基金重组故事 12 倍换手 29 亿派发 | 不接飞刀 | — |
主线已确认半导体/材料/AI 硬件全链,TOP20 都是 4-30 亿成交的容量票。低位补涨方向:
入选条件:主线方向 + 龙头开路 + 低位横住 + 成交≥5 亿 + 排雷 PASS
今天市场资金高度集中单一板块,杭电模型票(补涨重估)候选:
🤖 自动部署 by g-a-stock-alpha | singclaw.xyz/a-stock/